CP1L
Cel mai bun automat programabil compact din clasa sa
Atunci când se discută despre controlere de utilaj compacte, seria noastră CP1L oferă dimensiunile reduse ale unui micro-PLC cu capabilităţile unui PLC modular. Acesta asigură toată funcţionalitatea de care aveţi nevoie pentru a vă controla utilajul, inclusiv funcţii de poziţionare remarcabile.În plus, unele modele CP1L au un port Ethernet încorporat cu funcţionalitate de servicii tip socket oferind o conectivitate flexibilă pentru monitorizare, funcţionare, înregistrare evenimente şi acces de la distanţă. CP1L este completat cu o gamă de plăci opţionale pentru comunicarea serială sau I/O analogice şi alte unităţi de extensie suplimentare în cazul în care sunt necesare mai multe I/O. Deoarece seria CP1L are aceeaşi arhitectură ca şi seriile CP1H, CJ1 şi CS1, programele sunt compatibile pentru alocările de memorie şi instrucţiuni.
Specificaţii şi informaţii pentru comenzi
Produs | Number of built-in digital I/Os | Output type | Number of Ethernet ports | Supply voltage type | Number of encoder input channels | Max. number of PTP axes | Max. number of analogue I/O channels | Max. number of local I/O points | Max. number of expansion units | Communication port(s) | Communication option(s) | Descriere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | Relay | 1 | DC | 4 | 0 | 14 | 60 | 1 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 12 x 24 VDC inputs, 8 x relay outputs 2 A, 2 x analog inputs, 5K steps program + 10K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
20 | PNP | 1 | DC | 4 | 2 | 14 | 60 | 1 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 12 x 24 VDC inputs, 8 x PNP outputs 0.3 A, 2 x analog inputs, 5K steps program + 10K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
30 | Relay | 1 | DC | 4 | 0 | 34 | 150 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 18 x 24 VDC inputs, 12 x relay outputs 2 A, 2 x analog inputs, 10K steps program + 32K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
30 | NPN | 1 | DC | 4 | 2 | 34 | 150 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 18 x 24 VDC inputs, 12 x NPN outputs 0.3 A, 2 x analog inputs, 10K steps program + 32K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
30 | PNP | 1 | DC | 4 | 2 | 34 | 150 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 18 x 24 VDC inputs, 12 x PNP outputs 0.3 A, 2 x analog inputs, 10K steps program + 32K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
40 | Relay | 1 | DC | 4 | 0 | 34 | 160 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 24 x 24 VDC inputs, 16 x relay outputs 2 A, 2 x analog inputs, 10K steps program + 32K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
40 | NPN | 1 | DC | 4 | 2 | 34 | 160 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 24 x 24 VDC inputs, 16 x NPN outputs 0.3 A, 2 x analog inputs, 10K steps program + 32K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
40 | PNP | 1 | DC | 4 | 2 | 34 | 160 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 24 x 24 VDC inputs, 16 x PNP outputs 0.3 A, 2 x analog inputs, 10K steps program + 32K words data memory, 1 x Ethernet port |
|
|
10 | Relay | 0 | DC | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | USB | None | PLC, 24 VDC supply, 6 x 24 VDC inputs, 4 x relay outputs 2 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
10 | PNP | 0 | DC | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | USB | None | PLC, 24 VDC supply, 6 x 24 VDC inputs, 4 x PNP outputs 0.3 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
14 | Relay | 0 | AC | 4 | 0 | 8 | 54 | 1 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 100-240 VAC supply, 8 x 24 VDC inputs, 6 x relay outputs 2 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
14 | Relay | 0 | DC | 4 | 0 | 8 | 54 | 1 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 8 x 24 VDC inputs, 6 x relay outputs 2 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
14 | PNP | 0 | DC | 4 | 2 | 8 | 54 | 1 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 8 x 24 VDC inputs, 6 x PNP outputs 0.3 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
20 | Relay | 0 | AC | 4 | 0 | 8 | 60 | 1 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 100-240 VAC supply, 12 x 24 VDC inputs, 8 x relay outputs 2 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
20 | Relay | 0 | DC | 4 | 0 | 8 | 60 | 1 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 12 x 24 VDC inputs, 8 x relay outputs 2 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
20 | PNP | 0 | DC | 4 | 2 | 8 | 60 | 1 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 12 x 24 VDC inputs, 8 x PNP outputs 0.3 A, 5K steps program + 10K words data memory |
|
|
30 | Relay | 0 | AC | 4 | 0 | 25 | 150 | 3 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 100-240 VAC supply, 18 x 24 VDC inputs, 12 x relay outputs 2 A, 10K steps program + 32K words data memory |
|
|
30 | Relay | 0 | DC | 4 | 0 | 25 | 150 | 3 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 18 x 24 VDC inputs, 12 x relay outputs 2 A, 10K steps program + 32K words data memory |
|
|
30 | PNP | 0 | DC | 4 | 2 | 25 | 150 | 3 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 24 VDC supply, 18 x 24 VDC inputs, 12 x PNP outputs 0.3 A, 10K steps program + 32K words data memory |
|
|
40 | Relay | 0 | AC | 4 | 0 | 25 | 160 | 3 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | PLC, 100-240 VAC supply, 24 x 24 VDC inputs, 16 x relay outputs 2 A, 10K steps program + 32K words data memory |
|
Cum vă putem ajuta?
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să cereţi o ofertă, contactaţi-ne sau trimiteţi-ne o solicitare.
Contactați-mă CP1L
Vă mulțumim pentru solicitarea trimisă. Vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadOfertă pentru CP1L
Prin completarea acestui formular puteţi face o cerere de ofertă. Vã rugãm completaţi toate câmpurile marcate cu *. Datele dumneavoastrã personale vor fi tratate cu confidențialitate.
Vă mulțumim pentru cererea de ofertă trimisă. Vă vom oferi informațiile cerute în cel mai scurt timp posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadProduse conexe
-
Un singur software pentru sistemul dvs. de automatizare
-
Sistem HMI convenabil şi echipat cu numeroase funcţii
-
Acces de la distanţă, securizat şi uşor, la utilajele dvs.
-
Extindeţi capacitatea PLC-urilor dvs. compacte