Senzori fotoelectrici
Filtrare după
E3AS | E3Z | E3ZM | E3Z Laser | E3T | E3FA/E3FB | E3FC | E3H2 | E3T-C | E3JK | E3S-CL | E3ZM-C | E3ZR-C | E3ZM-B | E3Z-B | E3S-DB | E3NC | E3C-LDA_N | E3JM | EE | E3Z-G | E3S-LS3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot and line laser beam carcasă din oţel inoxidabil certificare ECOLAB comunicare prin IO-Link Detectarea fiabilă şi precisă a obiectelor | comunicare prin IO-Link Detectarea fiabilă şi precisă a obiectelor | carcasă din oţel inoxidabil certificare ECOLAB | Spot cu lumină vizibilă de mici dimensiuni | Carcasă cu vedere plană sau laterală de 3,5 mm şi LED cu fascicul punctiform pentru detecţii de precizie | Detecţie optimizată a materialelor transparente Dispozitiv complet în versiuni drept şi radial | carcasă din oţel inoxidabil certificare ECOLAB | Carcasă metalică M8 sau M12 | M5 de tip fascicul (axial şi radial) şi M6 difuz-reflectiv | Senzori multifuncționali cu alimentare c.a./c.c. și detecție la distanță mare | Suprimare precisă a fundalului într-o carcasă robustă | Carcasă din oţel inoxidabil rezistentă la ulei | senzori robuşti cu design special rezistent la uleiul pentru tăieri şi prelucrări | Detecţie optimizată materiale transparente sau PET | Detectarea materialelor transparente standard | Performanţă ridicată pentru toate obiectele transparente, învăţare inteligentă, detectarea spaţiilor libere înguste | Spot fix de 0,1 mm, spot variabil, modele retro-reflectorizante şi difuze, BGS (cu suprimare a fundalului) cu CMOS HDSR | Axă optică reglabilă Diametru reglabil pentru punct Precizie mare | Sursă de alimentare c.a./c.c., ieşire tip releu şi funcţie de temporizare | Ultra-small size Liquid level sensors | Carcasă din plastic, 1 sau 2 axe optice | Fascicul larg | |
- | 15 m 30 m | 15 m | 60 m | 1 m 2 m | 15 m 20 m | 20 m | 2 m 4 m | 1 m | 40 m | - | 20 m | 30 m | - | - | - | - | - | 10 m | 13 mm (lățime slot) 5 mm (lățime slot) | 25 mm | - | |
- | 4 m | 4 m | 15 m | - | 500 mm 2 m 4 m | 4 m | 2 m | - | 7 m | - | 4 m | 2,5 m | 500 mm | 500 mm 2 m | 4,5 m | 8 m | 7 m | 4 m | - | - | - | |
- | 100 mm 1 m | 1 m | - | 30 mm | 100 mm 300 mm 1 m | 1 m | 300 mm | 50 mm | 2,5 m | - | 1 m | 500 mm | - | - | - | 1,2 m | 1 m | 700 mm | 2 mm 5 mm | - | 60 mm | |
80 mm 150 mm 200 mm 500 mm | 80 mm 200 mm | 100 mm 200 mm | 300 mm | 30 mm | 50 mm 100 mm 200 mm | 200 mm | - | - | - | 500 mm | 200 mm | - | - | - | - | 250 mm | - | - | - | - | - | |
1 m 1,5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E3AS | E3Z | E3ZM | E3Z Laser | E3T | E3FA/E3FB | E3FC | E3H2 | E3T-C | E3JK | E3S-CL | E3ZM-C | E3ZR-C | E3ZM-B | E3Z-B | E3S-DB | E3NC | E3C-LDA_N | E3JM | EE | E3Z-G | E3S-LS3 |
-
E3AS
Senzori fotoelectrici avansaţi, cu reflexie directă
-
E3Z
Senzor de uz general, în carcasă compactă din plastic
-
E3ZM
Senzor fotoelectric în carcasă compactă din oţel inoxidabil
-
E3Z Laser
Senzor LASER în carcasă din plastic compactă
-
E3T
Senzor fotoelectric în miniatură cu carcasă din plastic
-
E3FA/E3FB
Senzor fotoelectric de înaltă performanţă în carcasă M18 compactă
-
E3FC
Senzor fotoelectric M18 în carcasă din oţel inoxidabil de calitate superioară
-
E3H2
Senzori fotoelectrici miniaturali, în carcase M8 şi M12
-
E3T-C
Senzori fotoelectrici miniaturali în carcase M5 şi M6
-
E3JK
Senzor fotoelectric cu tensiune de alimentare universală, cu distanţă mare de detecţie
-
E3S-CL
Senzor fotoelectric cu distanţă configurabilă, în carcasă metalică
-
E3ZM-C
Senzor fotoelectric rezistent la ulei, în carcasă din oţel inoxidabil
-
E3ZR-C
Senzor robust şi compact, rezistent la uleiul de tăiere
-
E3ZM-B
Senzor de detecţie a obiectelor transparente, în carcasă compactă din oţel inoxidabil
-
E3Z-B
Senzor fotoelectric pentru detectarea sticlelor transparente în carcasă compactă din plastic
-
E3S-DB
Senzor obiecte transparente
-
E3NC
Senzor laser de mare precizie, cu amplificator separat
-
E3C-LDA_N
Senzor cu laser de mare precizie, cu amplificator separat
-
E3JM
Senzor fotoelectric cu gamă largă de tensiuni de alimentare, în carcasă de plastic, cu funcţie de temporizare
-
EE
Microsenzori fotoelectrici
-
E3Z-G
Senzor fotoelectric în carcasă din plastic în formă de furcă
-
E3S-LS3
Senzor fotoelectric pentru detectarea obiectelor structurate în carcasă din plastic
Documentaţie de produs
Descărcaţi fişe de date, manuale şi broşuri.
Căutaţi în centrul de descărcareCursuri de instruire
Beneficiaţi de instruire de la cei mai buni dintre inginerii noştri. De la începător la avansat.
Vizualizaţi cursuri de instruireAbonaţi-vă la actualizările de produs
Buletine informative despre inovaţii de produs, soluţii şi servicii, direct în inboxul dvs.
Vă mulțumim pentru abonarea la buletinul de știri Omron. Veți primi în curând un e-mail de la noi. Acest e-mail conține un link prin care activați abonarea la buletinul de știri pe e-mail. Această metodă este folosită din motive juridice și pentru a fi siguri că nimeni nu va folosi abuziv adresa dumneavoastră de e-mail.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
Download