Dispozitive de monitorizare a stării
Filtrare după
K7TM-A2 | K6CM-CI2M | K7GE-MG | K6CM-VBM | K6PM-TH | K6CM-ISM | K7DD-PQM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Push-in plus | Push-in plus | Push-in plus | Push-in plus | Push-in plus | Push-in plus | Push-in plus | |
24 VAC 100 - 240 Vca | 24 VAC 100 - 240 Vca | 24 VAC 100 - 240 Vca | 24 VAC 100 - 240 Vca | - | 24 VAC 100 - 240 Vca | 24 VAC 100 - 240 Vca | |
24 Vcc | 24 Vcc | 24 Vcc | 24 Vcc | 24 Vcc | 24 Vcc | 24 Vcc | |
Tranzistor (colector deschis) | Tranzistor (colector deschis) | Tranzistor (colector deschis) | Tranzistor (colector deschis) | Tranzistor (colector deschis) | Tranzistor (colector deschis) | Tranzistor (colector deschis) | |
Indicator de funcţionare cu LED Instrument software suplimentar LCD display RS-485 / Modbus RTU Rezultat alarmă Întreţinere preventivă | Ethernet IP Indicator de funcţionare cu LED Instrument software suplimentar LCD display Rezultat alarmă Întreţinere preventivă | Indicator de funcţionare cu LED Instrument software suplimentar LCD display RS-485 / Modbus RTU Rezultat alarmă Întreţinere preventivă | Ethernet IP Indicator de funcţionare cu LED Instrument software suplimentar LCD display Rezultat alarmă Întreţinere preventivă | Ethernet IP Indicator de funcţionare cu LED Instrument software suplimentar LCD display Rezultat alarmă Întreţinere preventivă | Ethernet IP Indicator de funcţionare cu LED Instrument software suplimentar LCD display Rezultat alarmă Întreţinere preventivă | Indicator de funcţionare cu LED Instrument software suplimentar LCD display RS-485 / Modbus RTU Rezultat alarmă Întreţinere preventivă | |
K7TM-A2 | K6CM-CI2M | K7GE-MG | K6CM-VBM | K6PM-TH | K6CM-ISM | K7DD-PQM |
-
K7TM-A2
Dispozitiv de măsurare a rezistenţei elementelor de încălzire
-
K6CM-CI2M
Dispozitiv de monitorizare a stării motorului – monitorizarea curentului
-
K7GE-MG
Dispozitiv de monitorizare a stării – monitorizarea izolaţiei
-
K6CM-VBM
Dispozitiv de monitorizare a stării motorului – monitorizarea vibraţiilor
-
K6PM-TH
Monitorizarea stării pe bază de termografie
-
K6CM-ISM
Dispozitiv de monitorizare a stării motorului – monitorizarea izolaţiei
-
K7DD-PQM
Monitorizarea calităţii energiei electrice
Documentaţie de produs
Descărcaţi fişe de date, manuale şi broşuri.
Căutaţi în centrul de descărcareCursuri de instruire
Beneficiaţi de instruire de la cei mai buni dintre inginerii noştri. De la începător la avansat.
Vizualizaţi cursuri de instruireAbonaţi-vă la actualizările de produs
Buletine informative despre inovaţii de produs, soluţii şi servicii, direct în inboxul dvs.
Vă mulțumim pentru abonarea la buletinul de știri Omron. Veți primi în curând un e-mail de la noi. Acest e-mail conține un link prin care activați abonarea la buletinul de știri pe e-mail. Această metodă este folosită din motive juridice și pentru a fi siguri că nimeni nu va folosi abuziv adresa dumneavoastră de e-mail.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
Download