Produse de verificare
Filtrare după
V275 | LVS-9510 | LVS-9580 | LVS-9585 | |
---|---|---|---|---|
OMRON | Microscan | Microscan | Microscan | |
variază în funcţie de model | variază în funcţie de model | 57 mm pe verticală 76 mm pe orizontală | 44 mm x 44 mm pentru coduri DPM 57 mm pe verticală 76 mm pe orizontală | |
1D 6.6 mil (0.168 mm) 2D 10 mil (0.254 mm) | variază în funcţie de model | 1D 4 mil (0.10 mm) 2D 5.9 mil (0.15 mm) | 1D 4 mil (0.10 mm) 2D 5.9 mil (0.15 mm) | |
FCC 47 CFR Part 15 Class B ICES-003 Emissions EN 55032 Class B Immunity EN 55024 / EN 55035 ISO/IEC 60950-1 ISO/IEC 62471 ISO/IEC 62368-1 | ISO/IEC 15415 ISO/IEC 15416 | ISO/IEC 15415 ISO/IEC 15416 ISO/IEC TR 29158 DPM Cat 0 | ISO/IEC 15415 ISO/IEC 15416 ISO/IEC TR 29158 DPM Cat 0 DPM Cat 1 DPM Cat 2 | |
V275 | LVS-9510 | LVS-9580 | LVS-9585 |
Documentaţie de produs
Descărcaţi fişe de date, manuale şi broşuri.
Căutaţi în centrul de descărcareCursuri de instruire
Beneficiaţi de instruire de la cei mai buni dintre inginerii noştri. De la începător la avansat.
Vizualizaţi cursuri de instruireAbonaţi-vă la actualizările de produs
Buletine informative despre inovaţii de produs, soluţii şi servicii, direct în inboxul dvs.
Vă mulțumim pentru abonarea la buletinul de știri Omron. Veți primi în curând un e-mail de la noi. Acest e-mail conține un link prin care activați abonarea la buletinul de știri pe e-mail. Această metodă este folosită din motive juridice și pentru a fi siguri că nimeni nu va folosi abuziv adresa dumneavoastră de e-mail.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
Download