E3Z-B
Senzor fotoelectric pentru detectarea sticlelor transparente în carcasă compactă din plastic
E3Z-B asigură reglare uşoară pentru detectarea unei game largi de obiecte standard transparente.
- Detectează o gamă largă de sticle, de la sticle individuale la seturi de sticle ambalate
- Grad de protecție IP67/IP69K testat pentru cea mai mare rezistenţă la apă
Specificaţii şi informaţii pentru comenzi
Produs | Shape | Sensing method | Sensing distance | Sensing distance (min.) | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | Response time | Material housing | Thread size | Type of light | Power supply voltage | Features | Degree of protection (IP) | Descriere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 80 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 80 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 80 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 80 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 pigtail connector, 0.3 m |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 2000 mm | 500 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 2 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 2000 mm | 500 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 2 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 2000 mm | 500 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 2 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 2000 mm | 500 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 2 m, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, M12 pigtail connector, 0.3 m |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 2000 mm | 500 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 2 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, 0.5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 2000 mm | 500 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 2 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 2000 mm | 500 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, retro-reflective, transparent object, 2 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
Cum vă putem ajuta?
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să cereţi o ofertă, contactaţi-ne sau trimiteţi-ne o solicitare.
Contactați-mă E3Z-B
Vă mulțumim pentru solicitarea trimisă. Vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadOfertă pentru E3Z-B
Prin completarea acestui formular puteţi face o cerere de ofertă. Vã rugãm completaţi toate câmpurile marcate cu *. Datele dumneavoastrã personale vor fi tratate cu confidențialitate.
Vă mulțumim pentru cererea de ofertă trimisă. Vă vom oferi informațiile cerute în cel mai scurt timp posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadCaracteristici
One mounting
Easy adjustment
Reglare uşoară pentru detectarea unei game largi de obiecte transparente
Compararea performanţelor
Usable signal and noise
Problema 1: Mărirea diferenţei dintre semnalul utilizabil şi zgomot
Scopul dezvoltării oricărui senzor de materiale transparente este acela de a îmbunătăţi diferenţa dintre semnalul utilizabil şi zgomot. |
Iar stabilitatea operaţională a senzorului depinde de îndeplinirea următorilor factori:
|
Soluţia noastră:
La Omron am luat mai multe măsuri pentru îmbunătăţirea stabilităţii operaţionale, prin maximizarea diferenţei dintre semnal şi zgomot:
- În design: structura circuitelor, ecranarea, tehnologiile de filtrare şi selectarea materialelor asigură un zgomot minim de fundal şi cel mai ridicat nivel de compensare a influenţei mediului.
- În tehnologie: pe lângă utilizarea tehnologiei de retro-reflexie cu tehnologie de polarizare standard, unele materiale precum PET-urile au caracteristici care polarizează şi mai mult lumina. Acest efect poate fi folosit pentru a îmbunătăţi şi mai mult diferenţa dintre semnalul utilizabil şi zgomot.
- În producţie: tehnologiile de producţie care permit o abatere minimă de la valorile specificate vizate se asigură că performanţele unui senzor, evaluate în etapa de proiectare, nu variază în faza de producţie în masă a utilajului.
- În practică: alegerea corectă a senzorului, în combinaţie cu alegerea unui montant corespunzător şi a unor parametri potriviţi, poate spori şi mai mult stabilitatea operaţională şi/sau acurateţea de detecţie.
Compensating for optical effects
Problema 2: Compensarea efectelor optice
Când lumina parcurge diferite materiale transparente (sticlă/PET), pot avea loc următoarele erori de detecţie:
- Efectul de lentilă: obiectele transparente cu formă convexă (de ex. recipientele cu gel de duş) se pot comporta ca o lentilă, permiţând recepţionarea unei cantităţi prea mari de lumină de către senzor. Acest lucru poate avea ca rezultat o citire falsă, care nu indică prezenţa niciunui obiect, sau poate cauza aşa-numita declanşare dublă (2 semnale pentru un singur obiect).
- Reflexie totală: dacă lumina emisă atinge suprafaţa unui obiect transparent sub un anumit unghi, lumina poate fi reflectată în întregime, în loc să treacă prin obiectul transparent. Dacă raza reflectată în totalitate ajunge la receptor, acesta poate înregistra în mod eronat o citire care să indice „niciun obiect”.
Soluţia noastră:
La Omron utilizăm dispozitive optice coaxiale pentru senzorii de valoare superioară şi specifici aplicaţiilor. Aceşti senzori optici speciali coaxiali reduc sau elimină complet efectele optice descrise mai sus. Senzorii cilindrici utilizează dispozitivele optice coaxiale pentru a preveni semnalele false cauzate de instalarea incorectă sau rotirea senzorilor cu ajutorul dispozitivelor optice convenţionale separate de tip transmiţător şi receptor.
Process related requirements
Problema 3: Cerinţe legate de proces
Pentru a selecta senzorul corect de detecţie a obiectelor transparente luând, de asemenea, în considerare problemele legate de utilaj şi de procese, următoarele sunt foarte importante:
- Distanţa minimă dintre sticle
- Viteza de deplasare a sticlelor/recipientelor pe conveier
- Dimensiunea sau forma obiectului (obiecte de mici dimensiuni, sticlă plată etc.)
- Spaţiul limitat de montaj sau distanţele mari
- Mediile cu temperaturi foarte ridicate, umede sau igienice
- Detectarea unui recipient şi a unui conţinut în acelaşi timp (de ex. fiolă şi dop, fiolă şi pudră liofilizată, seringă din sticlă cu sau fără capac de protecţie…)
Exemple de aplicaţii de detecţie a 2 stări cu un singur senzor:
- Starea 1: Recipient transparent + obiect prezent de ex. dop, pudră liofilizată sau capac de seringă (stare corespunzătoare)
- Starea 2: Recipient transparent FĂRĂ obiect (stare în neregulă)
Soluţia noastră:
La Omron avem o reţea globală de ingineri specializaţi în aplicaţii. Cunoştinţele tehnice şi experienţa acestora vă vor ajuta atât pe dvs., cât şi compania dvs. să faceţi alegerea corectă a produselor, în funcţie de nevoile şi cerinţele dvs. de automatizare industrială. Ce putem face pentru dvs.?
Solution portfolio
Cea mai bună şi mai economică alegere
E3Z-B:
- Pentru aplicaţii standard
- Toate obiectele transparente
- Rentabilitate excelentă
Cea mai bună opţiune în ceea ce priveşte fiabilitatea, flexibilitatea, stabilitatea
E3ZM-BT:
- „Dispozitivul multilateral”….detecţia stabilă a obiectelor transparente într-o gamă variată de aplicaţii
- Toate obiectele transparente
- Rezistenţă chimică excelentă
- „Fratele cilindric M18” al E3ZM-BT
- Detecţie independentă de poziţie, datorită dispozitivelor optice coaxiale
Cea mai bună performanţă pentru aplicaţii dedicate
E3ZM-B:
- „Specialistul în PET-uri”
- Fiabilitate avansată datorată polarizării speciale şi controlului automat al valorii de prag
- Cele mai bune performanţe de detecţie pentru folii transparente şi sticlă plată, în medii cu temperatură ridicată sau umede şi o durată mai lungă de viaţă pentru mediile cu curăţare frecventă
Informaţii tehnice
Produse conexe
-
Conectori industriali şi seturi de cabluri pentru orice aplicaţie
-
Conectori industriali şi seturi de cabluri pentru orice aplicaţie