E3ZM-B
Senzor de detecţie a obiectelor transparente, în carcasă compactă din oţel inoxidabil
Gama E3ZM-B oferă modele pentru detectarea generală a materialelor transparente şi modele specializate care oferă cea mai bună stabilitate pentru detectarea recipientelor de plastic (PET).
- Detecţie stabilă a PET-urilor, cu dublă refracţie şi tehnologie AC³ de control al puterii
- Carcasă compactă SUS316L rezistentă la detergenţi
Specificaţii şi informaţii pentru comenzi
Produs | Shape | Sensing method | Sensing distance | Sensing distance (min.) | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | Response time | Material housing | Thread size | Type of light | Power supply voltage | Features | Degree of protection (IP) | Descriere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, reflector E39-RP1 included, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, reflector E39-RP1 included, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, NPN, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, reflector E39-RP1 included, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, NPN, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, PNP, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, reflector E39-RP1 included, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, reflector E39-RP1 included, PNP, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | M8 pigtail connector 4 pin | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 stainless steel pigtail connector 4-pin, 0.3 m |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, PNP, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, PNP, Light-ON/Dark-ON, 5 m cable |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, PNP, Light-ON/Dark-ON, M12 stainless steel pigtail connector, 0.3 m |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Reflector E39-RP1 included, Transparent detection (PET bottle and tray) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with teach-button, reflector E39-RP1 included, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | Stainless steel | Other | Polarized red light | 10-30 V | M.S.R., Transparent detection (all media: glass, PET, foil) | IP67/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, red LED, retro-reflective, transparent object, 500 mm, with potentiometer, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin connector |
|
Cum vă putem ajuta?
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să cereţi o ofertă, contactaţi-ne sau trimiteţi-ne o solicitare.
Contactați-mă E3ZM-B
Vă mulțumim pentru solicitarea trimisă. Vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadOfertă pentru E3ZM-B
Prin completarea acestui formular puteţi face o cerere de ofertă. Vã rugãm completaţi toate câmpurile marcate cu *. Datele dumneavoastrã personale vor fi tratate cu confidențialitate.
Vă mulțumim pentru cererea de ofertă trimisă. Vă vom oferi informațiile cerute în cel mai scurt timp posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadCaracteristici
One mounting
Enhanced stability
Senzorii fotoelectrici convenţionali pentru detectarea PET-urilor depind de refracţie şi de atenuarea intensităţii luminii cauzată de reflexia pe suprafaţă. Totuşi, obţinerea unui nivel suficient de amplificare în exces cu aceste metode este dificilă. Modelele optimizate E3ZM-B pentru PET-uri utilizează proprietatea de birefringenţă (dublă refracţie) a PET-urilor pentru a îmbunătăţi semnificativ nivelul de amplificare în exces. Componenta de polarizare afectată de sticlele de plastic în trecerea acestora de-a lungul liniei este eliminată de un filtru de polarizare unic, special produs de Omron. Acesta reduce semnificativ nivelul de intensitate al luminii recepţionate şi oferă o stabilitate îmbunătăţită faţă de senzorii convenţionali.
Stabilitate de detecţie îmbunătăţită cu E3ZM-B, cu proprietatea de dublă refracţie
Senzor convenţional de detectare a PET-urilor
Reliability
Modelele optimizate E3ZM-B pentru PET-uri folosesc reglarea automată a luminii pentru a compensa murdărirea sau fluctuaţiile de temperatură. În cazul senzorilor convenţionali, parametrii pot necesita resetarea atunci când senzorul sau reflectorul este contaminat cu praf sau murdărie. Fluctuaţiile de temperatură pot, de asemenea, să provoace apariţia erorilor de detecţie, acestea putând să afecteze performanţele LED-ului. Tehnologia originală Omron de control al emisiei de lumină reduce semnificativ necesitatea de resetare.
IP69k
Testul IP69k conform DIN 40 050 partea 9 are rolul de a simula curăţarea cu presiune ridicată/aburi. În timpul testului, un debit de 14-16 l/min. apă la 80ºC este pulverizată pe senzor, din diferite unghiuri, cu o presiune de 8.000-10.000 kPa. Senzorul trebuie să rămână intact din punct de vedere al aspectului şi funcţionalităţii în urma testului cu apă la presiune ridicată.
Detergent resistance
Senzorii rezistenţi la detergenţi sunt testaţi pe detergenţi alcalini şi pe bază de acizi utilizaţi în mod obişnuit în industria alimentară. În comparaţie cu senzorii convenţionali din carcasele de metal sau de plastic, se pot obţine durate de viaţă mai îndelungate de 20 de ori sau mai mult ale senzorilor.
Compararea performanţelor
Usable signal and noise
Problema 1: Mărirea diferenţei dintre semnalul utilizabil şi zgomot
Scopul dezvoltării oricărui senzor de materiale transparente este acela de a îmbunătăţi diferenţa dintre semnalul utilizabil şi zgomot. |
Iar stabilitatea operaţională a senzorului depinde de îndeplinirea următorilor factori:
|
Soluţia noastră:
La Omron am luat mai multe măsuri pentru îmbunătăţirea stabilităţii operaţionale, prin maximizarea diferenţei dintre semnal şi zgomot:
- În design: structura circuitelor, ecranarea, tehnologiile de filtrare şi selectarea materialelor asigură un zgomot minim de fundal şi cel mai ridicat nivel de compensare a influenţei mediului.
- În tehnologie: pe lângă utilizarea tehnologiei de retro-reflexie cu tehnologie de polarizare standard, unele materiale precum PET-urile au caracteristici care polarizează şi mai mult lumina. Acest efect poate fi folosit pentru a îmbunătăţi şi mai mult diferenţa dintre semnalul utilizabil şi zgomot.
- În producţie: tehnologiile de producţie care permit o abatere minimă de la valorile specificate vizate se asigură că performanţele unui senzor, evaluate în etapa de proiectare, nu variază în faza de producţie în masă a utilajului.
- În practică: alegerea corectă a senzorului, în combinaţie cu alegerea unui montant corespunzător şi a unor parametri potriviţi, poate spori şi mai mult stabilitatea operaţională şi/sau acurateţea de detecţie.
Compensating for optical effects
Problema 2: Compensarea efectelor optice
Când lumina parcurge diferite materiale transparente (sticlă/PET), pot avea loc următoarele erori de detecţie:
- Efectul de lentilă: obiectele transparente cu formă convexă (de ex. recipientele cu gel de duş) se pot comporta ca o lentilă, permiţând recepţionarea unei cantităţi prea mari de lumină de către senzor. Acest lucru poate avea ca rezultat o citire falsă, care nu indică prezenţa niciunui obiect, sau poate cauza aşa-numita declanşare dublă (2 semnale pentru un singur obiect).
- Reflexie totală: dacă lumina emisă atinge suprafaţa unui obiect transparent sub un anumit unghi, lumina poate fi reflectată în întregime, în loc să treacă prin obiectul transparent. Dacă raza reflectată în totalitate ajunge la receptor, acesta poate înregistra în mod eronat o citire care să indice „niciun obiect”.
Soluţia noastră:
La Omron utilizăm dispozitive optice coaxiale pentru senzorii de valoare superioară şi specifici aplicaţiilor. Aceşti senzori optici speciali coaxiali reduc sau elimină complet efectele optice descrise mai sus. Senzorii cilindrici utilizează dispozitivele optice coaxiale pentru a preveni semnalele false cauzate de instalarea incorectă sau rotirea senzorilor cu ajutorul dispozitivelor optice convenţionale separate de tip transmiţător şi receptor.
Process related requirements
Problema 3: Cerinţe legate de proces
Pentru a selecta senzorul corect de detecţie a obiectelor transparente luând, de asemenea, în considerare problemele legate de utilaj şi de procese, următoarele sunt foarte importante:
- Distanţa minimă dintre sticle
- Viteza de deplasare a sticlelor/recipientelor pe conveier
- Dimensiunea sau forma obiectului (obiecte de mici dimensiuni, sticlă plată etc.)
- Spaţiul limitat de montaj sau distanţele mari
- Mediile cu temperaturi foarte ridicate, umede sau igienice
- Detectarea unui recipient şi a unui conţinut în acelaşi timp (de ex. fiolă şi dop, fiolă şi pudră liofilizată, seringă din sticlă cu sau fără capac de protecţie…)
Exemple de aplicaţii de detecţie a 2 stări cu un singur senzor:
- Starea 1: Recipient transparent + obiect prezent de ex. dop, pudră liofilizată sau capac de seringă (stare corespunzătoare)
- Starea 2: Recipient transparent FĂRĂ obiect (stare în neregulă)
Soluţia noastră:
La Omron avem o reţea globală de ingineri specializaţi în aplicaţii. Cunoştinţele tehnice şi experienţa acestora vă vor ajuta atât pe dvs., cât şi compania dvs. să faceţi alegerea corectă a produselor, în funcţie de nevoile şi cerinţele dvs. de automatizare industrială. Ce putem face pentru dvs.?
Solution portfolio
Cea mai bună şi mai economică alegere
E3Z-B:
- Pentru aplicaţii standard
- Toate obiectele transparente
- Rentabilitate excelentă
Cea mai bună opţiune în ceea ce priveşte fiabilitatea, flexibilitatea, stabilitatea
E3ZM-BT:
- „Dispozitivul multilateral”….detecţia stabilă a obiectelor transparente într-o gamă variată de aplicaţii
- Toate obiectele transparente
- Rezistenţă chimică excelentă
- „Fratele cilindric M18” al E3ZM-BT
- Detecţie independentă de poziţie, datorită dispozitivelor optice coaxiale
Cea mai bună performanţă pentru aplicaţii dedicate
E3ZM-B:
- „Specialistul în PET-uri”
- Fiabilitate avansată datorată polarizării speciale şi controlului automat al valorii de prag
- Cele mai bune performanţe de detecţie pentru folii transparente şi sticlă plată, în medii cu temperatură ridicată sau umede şi o durată mai lungă de viaţă pentru mediile cu curăţare frecventă
Informaţii tehnice
Produse conexe
-
Conectori industriali şi seturi de cabluri pentru orice aplicaţie
-
Conectori industriali şi seturi de cabluri pentru orice aplicaţie