CJ2
PLC CJ2: Controler modular de înaltă performanţă
Datorită flexibilităţii configuraţiei, CJ2 este soluţia ideală de folosit pentru o gamă largă de utilaje şi aplicaţii, care includ de la ambalare, alimente şi bunuri până la sectorul digital şi auto. Conectivitatea cu majoritatea reţelelor de comunicare industriale de pe piaţă este un factor cheie pentru utilizarea controlerului CJ2 în toate aplicaţiile care necesită un schimb de date între utilaje. Scalabilitatea dintre CJ2M şi CPU-urile CJ2H permite o corespondenţă exactă între funcţiile necesare şi HW poate să ofere întotdeauna un raport preţ/performanţă perfect, în fiecare aplicaţie. Rezistenţa soluţiei şi calitatea dovedită vin să completeze valoarea acestor produse.
- Întotdeauna accesibil prin suportul USB standard
- Port Ethernet standard cu funcţie EtherNet/IP Data Link
- Capacitate ridicată a programului, de la 5K până la 400K de etape
- Precizie mai ridicată pentru acţionarea utilajelor şi calitatea procesării
- Împrospătarea imediată a I/O de bază asigură procesare în timp real
- Capacitate ridicată de memorie de date, de până la 832K cuvinte
- Placă comunicaţie serială opţională
- Memoria dedicată pentru funcţii bloc asigură executarea eficientă a modulelor software cu funcții bloc
Specificaţii şi informaţii pentru comenzi
Produs | Program capacity | Data memory capacity | Logic execution time | Max. number of expansion units | Max. number of local I/O points | Communication port(s) | Descriere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50 K steps | 160 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 50K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
50 K steps | 160 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 50K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
100 K steps | 160 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 100K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
100 K steps | 160 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 100K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
150 K steps | 352 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 150K steps program, 32K words data memory, 32K words x 10 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
150 K steps | 352 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 150K steps program, 32K words data memory, 32K words x 10 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
250 K steps | 512 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 250K steps program, 32K words data memory, 32K words x 15 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
250 K steps | 512 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 250K steps program, 32K words data memory, 32K words x 15 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
400 K steps | 832 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 400K steps program, 32K words data memory, 32K words x 25 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
400 K steps | 832 K words | 0.016 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Serial RS-232C, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 400K steps program, 32K words data memory, 32K words x 25 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
25 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 5K steps program, 32K words data memory, 32K words x 1 bank EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
30 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 10K steps program, 32K words data memory, 32K words x 1 bank EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
40 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 20K steps program, 32K words data memory, 32K words x 1 bank EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
50 K steps | 160 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 30K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
80 K steps | 160 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | Serial RS-232C, USB | CPU, 60K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, RS-232C serial port, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
25 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 5K steps program, 32K words data memory, 32K words x 1 bank EM, 2560 I/O max, option port for RS-232C/485, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
30 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 10K steps program, 32K words data memory, 32K words x 1 bank EM, 2560 I/O max, option port for RS-232C/485, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
40 K steps | 64 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 20K steps program, 32K words data memory, 32K words x 1 bank EM, 2560 I/O max, option port for RS-232C/485, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
50 K steps | 160 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 30K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, option port for RS-232C/485, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
|
80 K steps | 160 K words | 0.04 µs | 40 | 2560 | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, USB | CPU with built-in EtherNet/IP port, 60K steps program, 32K words data memory, 32K words x 4 banks EM, 2560 I/O max, option port for RS-232C/485, USB programming port, 3 expansion racks max. |
|
Cum vă putem ajuta?
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să cereţi o ofertă, contactaţi-ne sau trimiteţi-ne o solicitare.
Contactați-mă CJ2
Vă mulțumim pentru solicitarea trimisă. Vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadOfertă pentru CJ2
Prin completarea acestui formular puteţi face o cerere de ofertă. Vã rugãm completaţi toate câmpurile marcate cu *. Datele dumneavoastrã personale vor fi tratate cu confidențialitate.
Vă mulțumim pentru cererea de ofertă trimisă. Vă vom oferi informațiile cerute în cel mai scurt timp posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadProduse conexe
-
Un singur software pentru sistemul dvs. de automatizare
-
Sistem HMI convenabil şi echipat cu numeroase funcţii
-
Acces de la distanţă, securizat şi uşor, la utilajele dvs.
-
Putere şi flexibilitate
-
De la I/O analogice de bază la controlul avansat al temperaturii
-
Între 8 şi 64 de puncte I/O per modul - intrări, ieşiri sau mixte
-
Deschise oricărui tip de comunicare
-
Adăugaţi controlul mişcării oricărui PLC din seria CJ
Documentare
Vă rugăm să vă conectaţi sau înregistrare la conţinutul de pe această pagină.
Vă rugăm să vă conectaţi sau înregistrare la conţinutul de pe această pagină.
Vă rugăm să vă conectaţi sau înregistrare la conţinutul de pe această pagină.
Vă rugăm să vă conectaţi sau înregistrare la conţinutul de pe această pagină.
Vă rugăm să vă conectaţi sau înregistrare la conţinutul de pe această pagină.
Vă rugăm să vă conectaţi sau înregistrare la conţinutul de pe această pagină.
Vă rugăm să vă conectaţi sau înregistrare la conţinutul de pe această pagină.
Vă rugăm să vă conectaţi sau înregistrare la conţinutul de pe această pagină.
Vă rugăm să vă conectaţi sau înregistrare la conţinutul de pe această pagină.
Vă rugăm să vă conectaţi sau înregistrare la conţinutul de pe această pagină.