CP1E
- Librărie CAD
- CP-series CP1E CPU Units Fişă de date tehnice
- Helps you reduce your electrical panel dimensions
- Popular in in-panel dedicated control solutions
Thank you for downloading the CP-series CP1E CPU Units Fişă de date tehnice
Download againDid you know that 4 out of 5 distributors buy this product in a bundle?
There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable.

Controler utilaje economic
Seria noastră CP1E oferă toată funcţionalitatea de care aveţi nevoie pentru a controla aplicaţii relativ simple, inclusiv capacităţi remarcabile de poziţionare. Toate CPU-urile CP1E oferă USB de mare viteză pentru programare rapidă. Caracteristica software „Easy Input Editor” permite programarea mai rapidă prin utilizarea unui editor de diagrame tip schemă electrică (ladder) intuitiv pentru a crea un program de aplicaţii organizat. Seria CP1E este livrată în două tipuri diferite: CP1E-E este cea mai economică, în timp ce CP1E-N are încorporat un ceas în timp real, capacităţi de control al mişcării şi un port serial pentru conectare la un terminal HMI, cititor de coduri de bare sau la un alt dispozitiv serial. Pentru a mări funcţionalitatea sunt disponibile mai multe unităţi opţionale. Deoarece seria CP1E are aceeaşi arhitectură ca şi seriile CP1L, CP1H, CJ şi CS, programele sunt compatibile pentru alocările de memorie şi instrucţiuni.
Omron a lansat o variantă evoluată a echipamentului CP1E. Contactaţi reprezentantul Omron pentru noua soluţie de controler compact şi beneficiaţi de utilizarea noului model CP2E!
Produs | Number of built-in digital I/Os | Output type | Number of Ethernet ports | Supply voltage type | Number of encoder input channels | Max. number of PTP axes | Max. number of analog I/O channels | Max. number of local I/O points | Max. number of expansion units | Communication port(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Relay | 0 | AC | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | USB | |
10 | Relay | 0 | DC | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | USB | |
10 | PNP | 0 | DC | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | USB | |
10 | NPN | 0 | DC | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | USB | |
14 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | USB | |
14 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | USB | |
20 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | USB | |
20 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | USB | |
30 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 24 | 150 | 3 | USB | |
30 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 24 | 150 | 3 | USB | |
40 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 24 | 160 | 3 | USB | |
40 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 24 | 160 | 3 | USB | |
60 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 24 | 180 | 3 | USB | |
14 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | Serial RS-232C, USB | |
14 | Relay | 0 | DC | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | Serial RS-232C, USB | |
14 | PNP | 0 | DC | 6 | 2 | 0 | 14 | 0 | Serial RS-232C, USB | |
14 | NPN | 0 | DC | 6 | 2 | 0 | 14 | 0 | Serial RS-232C, USB | |
20 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | Serial RS-232C, USB | |
20 | Relay | 0 | DC | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | Serial RS-232C, USB | |
20 | PNP | 0 | DC | 6 | 2 | 0 | 20 | 0 | Serial RS-232C, USB | |
20 | NPN | 0 | DC | 6 | 2 | 0 | 20 | 0 | Serial RS-232C, USB | |
30 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 28 | 150 | 3 | Serial RS-232C, USB | |
30 | Relay | 0 | DC | 6 | 0 | 28 | 150 | 3 | Serial RS-232C, USB | |
30 | PNP | 0 | DC | 6 | 2 | 28 | 150 | 3 | Serial RS-232C, USB | |
30 | NPN | 0 | DC | 6 | 2 | 28 | 150 | 3 | Serial RS-232C, USB | |
30 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 24 | 150 | 3 | Serial RS-232C, Serial RS-485, USB | |
30 | PNP | 0 | DC | 6 | 2 | 24 | 150 | 3 | Serial RS-232C, Serial RS-485, USB | |
30 | NPN | 0 | DC | 6 | 2 | 24 | 150 | 3 | Serial RS-232C, Serial RS-485, USB | |
40 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 28 | 160 | 3 | Serial RS-232C, USB | |
40 | Relay | 0 | DC | 6 | 0 | 28 | 160 | 3 | Serial RS-232C, USB | |
40 | PNP | 0 | DC | 6 | 2 | 28 | 160 | 3 | Serial RS-232C, USB | |
40 | NPN | 0 | DC | 6 | 2 | 28 | 160 | 3 | Serial RS-232C, USB | |
40 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 24 | 160 | 3 | Serial RS-232C, Serial RS-485, USB | |
40 | PNP | 0 | DC | 6 | 2 | 24 | 160 | 3 | Serial RS-232C, Serial RS-485, USB | |
40 | NPN | 0 | DC | 6 | 2 | 24 | 160 | 3 | Serial RS-232C, Serial RS-485, USB | |
60 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 28 | 180 | 3 | Serial RS-232C, USB | |
60 | Relay | 0 | DC | 6 | 0 | 28 | 180 | 3 | Serial RS-232C, USB | |
60 | PNP | 0 | DC | 6 | 2 | 28 | 180 | 3 | Serial RS-232C, USB | |
60 | NPN | 0 | DC | 6 | 2 | 28 | 180 | 3 | Serial RS-232C, USB | |
60 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 24 | 180 | 3 | Serial RS-232C, Serial RS-485, USB | |
60 | PNP | 0 | DC | 6 | 2 | 24 | 180 | 3 | Serial RS-232C, Serial RS-485, USB | |
60 | NPN | 0 | DC | 6 | 2 | 24 | 180 | 3 | Serial RS-232C, Serial RS-485, USB | |
20 | Relay | 0 | AC | 6 | 0 | 31 | 140 | 3 | Serial RS-232C, USB | |
20 | PNP | 0 | DC | 6 | 2 | 31 | 140 | 3 | Serial RS-232C, USB | |
20 | NPN | 0 | DC | 6 | 2 | 31 | 140 | 3 | Serial RS-232C, USB |
Unităţi de extensie CP1W


Battery free operation with the CP1E CPU Unit
In some cases a user may need to resume operation based on machine values from a previous running state after power up. This is typically achieved with the use of a CPU mounted battery unit. Go to myOmron to read more
Abonaţi-vă la actualizările de produs
Buletine informative despre inovaţii de produs, soluţii şi servicii, direct în inboxul dvs.
Vă mulțumim pentru abonarea la buletinul de știri Omron. Veți primi în curând un e-mail de la noi. Acest e-mail conține un link prin care activați abonarea la buletinul de știri pe e-mail. Această metodă este folosită din motive juridice și pentru a fi siguri că nimeni nu va folosi abuziv adresa dumneavoastră de e-mail.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadDocumentaţie de produs
Descărcaţi fişe de date, manuale şi broşuri.
Căutaţi în centrul de descărcareCursuri de instruire
Beneficiaţi de instruire de la cei mai buni dintre inginerii noştri. De la începător la avansat.
Vizualizaţi cursuri de instruire