
E2FM
Senzor inductiv de proximitate în carcasă cilindrică integral metalică (corp cilindric + latură detecţie)
Latura de detecţie din oţel inoxidabil extrem de rezistent oferă o protecţie de peste 20 de ori mai îndelungată împotriva distrugerii, comparativ cu senzorii convenţionali. Rezistenţa ridicată la uleiuri minerale şi agenţi de răcire, precum şi suprafaţa imună la aşchii metalice de mici dimensiuni, fac ca acest senzor să fie ideal pentru aplicaţii care implică debitarea metalelor sau găuriri.
- Carcasă în întregime din oţel inoxidabil, pentru protecţie mecanică maximă
- Modulaţie cu frecvenţă joasă pentru imunitate la aşchii metalice
- Cablu ignifug pentru protecţie ridicată împotriva deteriorării cu stropi de sudură (modele cu cablu atașat tip coadă)
Cum vă putem ajuta?
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să cereţi o ofertă, contactaţi-ne sau trimiteţi-ne o solicitare.
Contactați-mă E2FM

Vă mulțumim pentru solicitarea trimisă. Vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadOfertă pentru E2FM
Prin completarea acestui formular puteţi face o cerere de ofertă. Vã rugãm completaţi toate câmpurile marcate cu *. Datele dumneavoastrã personale vor fi tratate cu confidențialitate.

Vă mulțumim pentru cererea de ofertă trimisă. Vă vom oferi informațiile cerute în cel mai scurt timp posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadSpecificaţii şi informaţii pentru comenzi
Produs | Size | Mounting type | Sensing distance | Output type | Operation mode | Connection method | Material housing | Cable specifications | Cable length | Overall length | Thread length | Features | Polarity | Degree of protection (IP) | Descriere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M30 | Flush | 10 mm | 2-wire | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 64 mm | 43 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M30, shielded, 10 mm, DC, 2-wire, NO, 2 m cable | |
|
M30 | Flush | 10 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 64 mm | 43 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M30, shielded, 10mm, DC, 2-wire, NO, M12 with 0.3 m pigtail | |
|
M30 | Flush | 10 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 64 mm | 43 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | No | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M30, shielded, 10mm, DC, 2-wire, NO, M12 with 0.3m pigtail (no polarity) | |
|
M8 | Flush | 1.5 mm | 2-wire | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 49 mm | 25 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M8, shielded, 1.5 mm, DC, 2-wire, NO, cable 2 m | |
|
M8 | Flush | 1.5 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 49 mm | 25 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M8, shielded, 1.5 mm, DC, 2-wire, NO, M12 with 0.3 m pigtail | |
|
M12 | Flush | 2 mm | 2-wire | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 53 mm | 33 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M12, shielded, 2 mm, DC, 2-wire, NO, 2 m prewired | |
|
M12 | Flush | 2 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 53 mm | 33 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M12, shielded, 2 mm, DC, 2-wire, NO, 0.3 m cable with M12 connector | |
|
M12 | Flush | 2 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 53 mm | 33 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | No | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M12, shielded, 2 mm, DC, 2-wire, NO, No polarity, 0.3 m cable with M12 connector | |
|
M18 | Flush | 5 mm | 2-wire | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 56 mm | 36 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M18, shielded, 2 mm, DC, 2-wire, NO, 2 m prewired | |
|
M18 | Flush | 5 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 56 mm | 36 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M18, shielded, 5 mm, DC, 2-wire, NO, M12 with 0.3 m cable | |
|
M18 | Flush | 5 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 56 mm | 36 mm | Fluoroplastic coating, Metal sensing face | No | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, fluororesin coated, long body, M18, shielded, 5 mm, DC, 2-wire, NO, M12 with 0.3 m cablel (no polarity) | |
|
M30 | Flush | 10 mm | PNP | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, long body, M30, shielded, 10mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 2 m cable | |
|
M30 | Flush | 10 mm | PNP | NO | Connector M12 | Stainless steel | - | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, long body, M30, shielded, 10mm, DC, 3-wire, PNP-NO, M12 plug-in | ||
|
M30 | Flush | 10 mm | PNP | NC | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, long body, M30, shielded, 10mm, DC, 3-wire, PNP-NC, 2m cable | |
|
M30 | Flush | 10 mm | NPN | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, long body, M30, shielded, 10mm, DC, 3-wire, NPN-NO, 2 m cable | |
|
M30 | Flush | 10 mm | NPN | NO | Connector M12 | Stainless steel | - | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, long body, M30, shielded, 10mm, DC, 3-wire, NPN-NO, M12 plug-in | ||
|
M30 | Flush | 10 mm | 2-wire | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, long body, M30, shielded, 10 mm, DC, 2-wire, NO, 2 m cable | |
|
M30 | Flush | 10 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, long body, M30, shielded, 10mm, DC, 2-wire, NO, M12 with 0.3 m pigtail | |
|
M30 | Flush | 10 mm | 2-wire | NO | M12 pigtail Smartclick connector | Stainless steel | PVC | 0.3 m | 64 mm | 43 mm | Metal sensing face | No | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, long body, M30, shielded, 10mm, DC, 2-wire, NO, M12 with 0.3m pigtail (no polarity) | |
|
M8 | Flush | 1.5 mm | PNP | NO | Cable | Stainless steel | PVC | 2 m | 49 mm | 25 mm | Metal sensing face | Yes | IP67 | Proximity sensor, inductive, stainless steel face & body, long body, M8, shielded, 1.5mm, DC, 3-wire, PNP-NO, 2 m cable |
Caracteristici
Full metal face

Latură de detecţie E2FM extrem de rezistentă
Tested durability
Durabilitate testată cu o durată de viaţă de peste 20 de ori mai mare, comparativ cu senzorii inductivi cu faţă metalică convenţională.
Metal chip immune

Aşchiile metalice nu interferează deloc cu suprafaţa de detecţie
Welding spatter immune

Cablu rezistent la stropi de sudură
Compararea performanţelor
Mechanical protection
Corp – protecţie mecanică
Problemă: Corpul unui senzor poate fi avariat în cazul aplicării unui cuplu de torsiune prea mare la nivelul piuliţelor de fixare sau în cazul unei avarieri mecanice accidentale, şi poate duce la pătrunderea apei (prin fisuri sau microfisuri) sau defectarea completă a produsului. |
Soluţii: |
* Standard de piaţă: protecţie de bază pentru IP67 în condiţii normale de manevrare |
** Rezistenţă testată la vibraţii şi şocuri mecanice şi IP69k îmbunătăţită cu E2A, în condiţii de prezenţă ocazională a vibraţiilor mai mari, manevrării sau curăţării brutale |
*** Teste suplimentare cu echipamentul special E2A în condiţii mai dificile, cu vibraţii frecvente, manevrare brutală şi curăţare sau spălare frecventă cu apă |
Latura de detecţie – robusteţe mecanică
Problemă: Deteriorarea laturii de detecţie poate fi cauzată de impactul cu diverse obiecte sau perierea frecventă. Rezultatele pot fi funcţionarea defectuoasă, modificarea distanţei de detecţie sau pătrunderea apei. |
Soluţii: |
* Standard de piaţă: protecţie de bază pentru operaţiuni de manevrare normală |
** Robusteţe îmbunătăţită testată pentru linia E2A pentru impacturi ocazionale mai puternice |
*** Robusteţe maximă cu latura de detecţie E2FM din oţel inoxidabil pentru impacturi puternice frecvente |
Informaţii tehnice


Produse conexe
Documentare
