NYE Series
PC Industrial standard de tip panou
PC Industrial standard de tip panou pentru excelență 24/7
- Bazat pe procesoare industriale Intel® Atom® Quadcore E3940.
- Sistem de operare Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC.
- Afișaj rezistiv de 7, 9, 12, 15 inchi
- 2 porturi Ethernet LAN.
- 2 porturi USB 2.0,1 port USB 3.0.
- 1 port RS-232.
- Afișaj cu peste 16 milioane de culori pentru toate modelele și rezoluție înaltă de 1280 x 800 pentru diagonala de 12 și 15 inch.
- Alimentare la 24 Volți.
- Software opțional
Specificaţii şi informaţii pentru comenzi
Produs | Software included | Screen diagonal | Frame color | Type of display | Display ratio | Number of pixels, horizontal | Number of pixels, vertical | Degree of protection (IP), front side | Operating system | Descriere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
None | 12.1 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Basic Industrial Panel PC with Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (non ECC), No exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 12.1" (1280x800) resistive touchscreen, build-in type, Black |
|
|
None | 12.1 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Basic Industrial Panel PC with Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (non ECC), No exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 12.1" (1280x800) resistive touchscreen, build-in type, Silver |
|
|
None | 15.4 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Basic Industrial Panel PC with Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (non ECC), No exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 15.4" (1280x800) resistive touchscreen, build-in type, Black |
|
|
None | 15.4 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Basic Industrial Panel PC with Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (non ECC), No exp. slots, WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 15.4" (1280x800) resistive touchscreen, build-in type, Silver |
|
|
FH Vision viewer | 12.1 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
FH Vision viewer | 12.1 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with FHV7 viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
FH Vision viewer | 15.4 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
FH Vision viewer | 15.4 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
Soft NA | 7.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
Soft NA | 7.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
Soft NA | 9.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
Soft NA | 9.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
Soft NA | 12.1 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
Soft NA | 12.1 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 12 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
Soft NA | 15.4 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
Soft NA | 15.4 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with Soft NA, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 15 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
NS Runtime | 7.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C ,2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
NS Runtime | 7.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 7 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
|
NS Runtime | 9.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, black case |
|
|
NS Runtime | 9.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Touch screen HMI Panel PC with NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 inch, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x USB 2.0 Ports, 1 x USB 3.0 Port, 128 GB CFAST, 24 VDC, silver case |
|
Cum vă putem ajuta?
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să cereţi o ofertă, contactaţi-ne sau trimiteţi-ne o solicitare.
Contactați-mă NYE Series
Vă mulțumim pentru solicitarea trimisă. Vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadOfertă pentru NYE Series
Prin completarea acestui formular puteţi face o cerere de ofertă. Vã rugãm completaţi toate câmpurile marcate cu *. Datele dumneavoastrã personale vor fi tratate cu confidențialitate.
Vă mulțumim pentru cererea de ofertă trimisă. Vă vom oferi informațiile cerute în cel mai scurt timp posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadCaracteristici
Vă prezentăm Panoul integrat IPC: Îmbunătățirea controlului și a monitorizării industriale
Abilitați-vă operațiunile industriale cu Panoul nostru integrat IPC de ultimă generație, conceput pentru a revoluționa procesele de control și de monitorizare în producție, de automatizare și altele. Proiectat cu caracteristici robuste și cu fiabilitate de neegalat, IPC oferă performanța necesară, asigurând funcționarea fără probleme și optimizarea sistemelor dvs. industriale.
NYE Windows10 IoT LTSC 2021
Utilizarea NYE cu PC-ul cu Panou integrat cu cel mai recent Windows IoT 2021 LTSC oferă avantaje de neegalat pentru aplicațiile industriale. Asistența sa pe termen lung asigură stabilitate și fiabilitate, esențiale pentru funcționarea neîntreruptă în medii industriale. Utilizarea ecosistemului Windows familiar minimizează cerințele de instruire și facilitează integrarea fără probleme cu sistemele și cu software-ul existente, ceea ce optimizează eficiența de funcționare. Cu caracteristici robuste de securitate și cu actualizări regulate, Windows IoT 2021 LTSC îmbunătățește securitatea cibernetică, protejând infrastructura critică împotriva potențialelor amenințări. În plus, opțiunile de scalabilitate și de personalizare le permit companiilor să adapteze soluțiile la nevoile lor specifice, asigurând flexibilitate și adaptabilitate pentru creșterea și inovația viitoare.
NYE integrat cu HMI Soft-NA
Integrarea software-ului runtime Soft-NA HMI pe PC-urile NYE tip Panou integrat oferă mai multe avantaje pentru sistemele de control industrial. Soft-NA NA5 HMI personalizat pentru mediile Windows, se aliniază perfect cu funcționalitatea unui PC de Panou, oferind o sinergie ideală între operarea NA5 HMI și cea a PC-ului de Panou.
NYE transformat în Vizualizator FH
NYE, partenerul perfect pentru sistemul dvs. de inspecție cu cameră video FH, oferă o integrare perfectă, care nu numai că simplifică, ci și sporește funcționarea și întreținerea sistemului dvs. de inspecție cu cameră video. Cu interfața intuitivă și cu caracteristicile robuste ale NYE, gestionarea sistemului dvs. de inspecție cu cameră video nu mai necesită niciun efort, permițându-vă să vă concentrați mai mult asupra productivității și mai puțin asupra complexității tehnice. Beneficiați de eficiență și fiabilitate îmbunătățite, deoarece NYE vă optimizează fluxul de lucru, asigurând o funcționare lină și o întreținere fără probleme pentru sistemul dvs. de inspecție cu cameră video FH. Spuneți adio întreruperilor inutile de activitate și bun venit performanței optimizate, cu NYE alături de dvs.
Produse conexe
-
Un singur software pentru sistemul dvs. de automatizare
-
PC industrial
-
Funcţionare mai rapidă a aparatului, camere pentru fiecare aplicaţie
-
HMI NA pentru PC industrial
-
Îmbunătăţiţi-vă productivitatea