J7KNU (-AR)
Contactor de dimensiunea releului, cel mai mic din lume!
- Operează cu tensiuni în c.a. şi c.c.
- Contact auxiliar integrat
- Disponibil în versiuni de contactor pentru motor şi releu contactor
- >3 mm spaţiu între contacte în conformitate cu standardul IEC 60335-1 pentru aplicaţiile de securitate a muncii
- Contactor pentru reversare sens cu interblocare mecanică
- Contactele inverse (NÎ) respectă standardul IEC 60947-4-1 pentru aplicaţiile de securitate a muncii
- J7KNU este conceput pentru a se potrivi şinelor DIN de 15 mm, însă adaptorul J75KN cu înclichetare îl face potrivit şi pentru şinele DIN standard de 35 mm
Specificaţii şi informaţii pentru comenzi
Produs | Main Contacts NO | Auxiliary Contacts NO | Auxiliary Contacts NC | Coil voltage | Operation voltage | Rated power AC2, AC3 at 400 V [kW] | Rated current AC3 at 400 V [A] | Rated current AC1 at 440 V [A] | Rated current AC15 at 230V [A] | Rated current AC15 at 400V [A] | Rated Current Ith [A] | Features | Terminal | Poles | Descriere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | - | 1 | 110 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW; 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 110 VAC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 110 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole (NO) + 1NC, 2.2 kW; 12A AC1 (up to 440 V), 60 VDC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 180 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW; 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 180 VAC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 230 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW; 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 230 VAC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 24 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW; 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 24 VAC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 24 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole (NO) + 1NC, 2.2 kW; 12A AC1 (up to 440 V), 24 VDC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 48 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW; 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 48 VAC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 48 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole (NO) + 1NC, 2.2 kW; 12A AC1 (up to 440 V), 60 VDC |
|
|||||
|
- | 1 | 60 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | 3 | Micro contactor, 3-pole (NO) + 1NC, 2.2 kW; 12A AC1 (up to 440 V), 60 VDC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 90 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-pole, 2.2 kW; 5 A AC3 (400 VAC) + 1 NC, 90 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 110 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 5A/2.2kW + 1 NC auxiliary on both sides, 110 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 110 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 2.2kW, 3-pole (NO) + 1 NC, auxiliary contacts on both sides, 12A AC1 (up to 440 V), 110 VDC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 180 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 5A/2.2kW + 1 NC auxiliary on both sides, 180 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 230 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 5A/2.2kW + 1 NC auxiliary on both sides, 230 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 24 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 5A/2.2kW + 1 NC auxiliary on both sides, 24 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 24 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 2.2kW, 3-pole (NO) + 1 NC, auxiliary contacts on both sides, 12A AC1 (up to 440 V), 24 VDC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 48 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 5A/2.2kW + 1 NC auxiliary on both sides, 48 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 48 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 2.2kW, 3-pole (NO) + 1 NC, auxiliary contacts on both sides, 12A AC1 (up to 440 V), 48 VDC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | - | 60 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 2.2kW, 3-pole (NO) + 1 NC, auxiliary contacts on both sides, 12A AC1 (up to 440 V), 60 VDC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 90 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, reversing interlocked pair, 5A/2.2kW + 1 NC auxiliary on both sides, 90 VAC |
|
Cum vă putem ajuta?
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să cereţi o ofertă, contactaţi-ne sau trimiteţi-ne o solicitare.
Contactați-mă J7KNU (-AR)
Vă mulțumim pentru solicitarea trimisă. Vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadOfertă pentru J7KNU (-AR)
Prin completarea acestui formular puteţi face o cerere de ofertă. Vã rugãm completaţi toate câmpurile marcate cu *. Datele dumneavoastrã personale vor fi tratate cu confidențialitate.
Vă mulțumim pentru cererea de ofertă trimisă. Vă vom oferi informațiile cerute în cel mai scurt timp posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadCaracteristici
Probabil cel mai mic contactor de acest tip.
J7MN comparat cu J7KNU.