J7MN
J7MN este o gamă de disjunctoare de protecţie pentru motor de la 0,10 A până la 100 A
Demaroarele pentru motor J7MN protejează motorul împotriva supraîncărcării termice şi scurtcircuitului. Disjunctoarele de protecţie pentru motor pot fi echipate cu contacte auxiliare suplimentare, montate frontal sau lateral. Alte opţiuni sunt unităţi de semnalizare deconectare de avarie motor, tensiune minimă şi unităţi de comandă electrică. Pentru a uşura cablarea, asigurăm de asemenea sistem cu bară de distribuție.
- Curenți nominali disponibili de la la 32 A, 63 A şi 100 A
- Capacitatea de comutare este în principal de 50 kA/400 V sau de 100 KA/400 V
- Toate disjunctoarele de protecţie pentru motor pot fi montate pe şină DIN
- Pentru gama de 32 A asigurăm module de legături electromecanice
- Toate componentele au protecţie la atingerea accidentală cu degetele
Specificaţii şi informaţii pentru comenzi
Produs | Rated power AC2, AC3 at 400 V [kW] | Suitable for motors 3 ~ 400 V [kW] | Rated current [A] | Setting range thermal overload release current [A] | Setting range instantaneous short-circuit release current [A] | Short-circuit breaking capacity at 3 ~ 400 V [kA] | Terminal | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Control type | Descriere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.25 kW | 0.25 kW | 1 A | 0.63-1 A | 13-13 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | Motor-protective circuit breaker, switch type, 3-pole, 0.63-1 A |
|
|
4 kW | 4 kW | 10 A | 6-10 A | 130-130 A | 50 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | Motor-protective circuit breaker, switch type, 3-pole, 6-10 A |
|
|
5.5 kW | 5.5 kW | 13 A | 9-13 A | 169-169 A | 50 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | Motor-protective circuit breaker, switch type, 3-pole, 9-13 A |
|
|
7.5 kW | 7.5 kW | 17 A | 11-17 A | 221-221 A | 20 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | Motor-protective circuit breaker, switch type, 3-pole, 11-17 A |
|
|
0.55 kW | 0.55 kW | 1.6 A | 1-1.6 A | 20.8-20.8 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | Motor-protective circuit breaker, switch type, 3-pole, 1-1.6 A |
|
|
0.75 kW | 0.75 kW | 2.5 A | 1.6-2.5 A | 32.5-32.5 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | Motor-protective circuit breaker, switch type, 3-pole, 1.6-2.5 A |
|
|
15 kW | 15 kW | 32 A | 22-32 A | 416-416 A | 15 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | Motor-protective circuit breaker, switch type, 3-pole, 22-32 A |
|
|
1.5 kW | 1.5 kW | 4 A | 2.5-4 A | 52-52 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | Motor-protective circuit breaker, switch type, 3-pole, 2.5-4 A |
|
|
2.2 kW | 2.2 kW | 6 A | 4-6 A | 78-78 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | Motor-protective circuit breaker, switch type, 3-pole, 4-6 A |
|
|
3 kW | 3 kW | 8 A | 5-8 A | 104-104 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | Motor-protective circuit breaker, switch type, 3-pole, 5-8 A |
|
|
0.09 kW | 0.09 kW | 0.4 A | 0.25-0.4 A | 5.2-5.2 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | Motor-protective circuit breaker, switch type, 3-pole, 0.25-0.4 A |
|
|
0.18 kW | 0.18 kW | 0.63 A | 0.4-0.63 A | 8.2-8.2 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 75 mm | Switch type | Motor-protective circuit breaker, switch type, 3-pole, 0.4 A-0.63 A |
|
|
0.25 kW | 0.25 kW | 1 A | 0.63-1 A | 13-13 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 100 mm | Rotary type | Motor-protective circuit breaker, rotary type, 3-pole, 0.63-1 A |
|
|
4 kW | 4 kW | 10 A | 6-10 A | 130-130 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 100 mm | Rotary type | Motor-protective circuit breaker, rotary type, 3-pole, 6-10 A |
|
|
5.5 kW | 5.5 kW | 13 A | 9-13 A | 169-169 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 100 mm | Rotary type | Motor-protective circuit breaker, rotary type, 3-pole, 9-13 A |
|
|
7.5 kW | 7.5 kW | 17 A | 11-17 A | 221-221 A | 50 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 100 mm | Rotary type | Motor-protective circuit breaker, rotary type, 3-pole, 11-17 A |
|
|
0.55 kW | 0.55 kW | 1.6 A | 1-1.6 A | 20.8-20.8 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 100 mm | Rotary type | Motor-protective circuit breaker, rotary type, 3-pole, 1-1.6 A |
|
|
7.5 kW | 7.5 kW | 22 A | 14-22 A | 286-286 A | 50 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 100 mm | Rotary type | Motor-protective circuit breaker, rotary type, 3-pole, 14-22 A |
|
|
11 kW | 11 kW | 26 A | 18-26 A | 338-338 A | 50 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 100 mm | Rotary type | Motor-protective circuit breaker, rotary type, 3-pole, 18-26 A |
|
|
0.75 kW | 0.75 kW | 2.5 A | 1.6-2.5 A | 32.5-32.5 A | 100 kA | Screw | 45 mm | 98 mm | 100 mm | Rotary type | Motor-protective circuit breaker, rotary type, 3-pole, 1.6-2.5 A |
|
Cum vă putem ajuta?
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să cereţi o ofertă, contactaţi-ne sau trimiteţi-ne o solicitare.
Contactați-mă J7MN
Vă mulțumim pentru solicitarea trimisă. Vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadOfertă pentru J7MN
Prin completarea acestui formular puteţi face o cerere de ofertă. Vã rugãm completaţi toate câmpurile marcate cu *. Datele dumneavoastrã personale vor fi tratate cu confidențialitate.
Vă mulțumim pentru cererea de ofertă trimisă. Vă vom oferi informațiile cerute în cel mai scurt timp posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
Download