
Servomotoare Accurax G5
Baza tuturor utilajelor extraordinare
Servomotoarele Accurax G5 sunt prevăzute cu protecţie IP67 şi conectori pe corpul motorului. Utilizarea motoarelor cu 10 poli şi a encoderelor pe 20 de biţi are ca rezultat o reducere cu 40% a variației cuplului motor la turații reduse. Servomotoarele sunt cu 25% mai uşoare şi cu 15% mai mici, datorită noului design patentat al statorului PAC-Clamp, unei reduceri cu 40% a pierderilor de fier şi a unui encoder cu 15% mai mic.
- Domeniu de puteri de la 50W până la 15 kW, turaţii nominale de 1000 rpm, 1500 rpm, 2000 rpm şi 3000 rpm
- Cuplu maxim de 300% din cuplul continuu timp de 3 secunde sau mai mult, în funcţie de model
- Nivel ridicat de precizie conferit de encoderul cu rezoluţie de 20 biţi, encoder ABS opţional
- Protecţie IP67 pentru toate modelele de motoare
- Variaţie redusă a vitezei şi a cuplului, datorită variațiilor de cuplu reduse la turații mici
- Design compact şi construcţie robustă, inclusiv conectori inteligenţi
- Motorul nu necesită nicio setare, trebuie doar să-l conectaţi şi să-l puneţi în funcţiune
Specificaţii şi informaţii pentru comenzi
Produs | Servo control method | Drive supply voltage | Rated output | Rated torque | Motor with brake | Encoder type | Rated speed | Descriere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 50 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.16 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 50 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.16 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 50 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.16 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 50 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.16 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 100 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.32 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 100 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.32 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 100 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.32 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 100 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.32 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, Pulse train | 400 V three phase | 11 kW | 70 Nm | Yes | Absolute with battery | 1500 r/min | G5 series AC servo motor, 11 kW, 400 VAC, 1500 rpm, 70 Nm, Absolute encoder, with brake, with oil seal |
|
|
Analog, EtherCAT, Pulse train | 400 V three phase | 11 kW | 70 Nm | No | Absolute with battery | 1500 r/min | G5 series AC servo motor, 11 kW, 400 VAC, 1500 rpm, 70 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, Pulse train | 400 V three phase | 15 kW | 95.9 Nm | Yes | Absolute with battery | 1500 r/min | G5 series AC servo motor, 15 kW, 400 VAC, 1500 rpm, 95.9 Nm, Absolute encoder, with brake, with oil seal |
|
|
Analog, EtherCAT, Pulse train | 400 V three phase | 15 kW | 95.5 Nm | No | Absolute with battery | 1500 r/min | G5 series AC servo motor, 15 kW, 400 VAC, 1500 rpm, 95.9 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 4.77 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 4.77 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 4.77 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 4.77 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 4.77 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 200 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 4.77 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 200 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 4.77 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 200 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 4.77 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 200 VAC, 2000 rpm, 4.77 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 3.18 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 3.18 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 3.18 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1 kW | 3.18 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 3.18 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 200 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 3.18 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 200 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 3.18 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 200 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 3.18 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1 kW, 200 VAC, 3000 rpm, 3.18 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 200 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 200 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 200 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 7.16 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 200 VAC, 2000 rpm, 7.16 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 200 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 200 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 200 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1.5 kW | 4.77 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 1.5 kW, 200 VAC, 3000 rpm, 4.77 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 200 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.64 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 200 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.64 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 200 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.64 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 200 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.64 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 19.1 Nm | Yes | Absolute with battery | 1000 r/min | G5 series AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 19.1 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 19.1 Nm | No | Absolute with battery | 1000 r/min | G5 series AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 19.1 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 19.1 Nm | Yes | Incremental | 1000 r/min | G5 series AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 19.1 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 19.1 Nm | No | Incremental | 1000 r/min | G5 series AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 19.1 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 9.55 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 9.55 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 9.55 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 9.55 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 9.55 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 9.55 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 9.55 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 9.55 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 6.37 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 6.37 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 6.37 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 6.37 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 6.37 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 6.37 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 2 kW | 6.37 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 2 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 6.37 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 28.7 Nm | Yes | Absolute with battery | 1000 r/min | G5 series AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 28.7 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 28.7 Nm | No | Absolute with battery | 1000 r/min | G5 series AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 28.7 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 28.7 Nm | Yes | Incremental | 1000 r/min | G5 series AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 28.7 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 28.7 Nm | No | Incremental | 1000 r/min | G5 series AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 28.7 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 14.3 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 14.3 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 14.3 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 14.3 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 14.3 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 14.3 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 14.3 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 14.3 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 9.55 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 9.55 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 9.55 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 9.55 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 9.55 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 9.55 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 3 kW | 9.55 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 3 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 9.55 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.4 kW | 1.91 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 400 W, 400 VAC, 2000 rpm, 1.91 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.4 kW | 1.91 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 400 W, 400 VAC, 2000 rpm, 1.91 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.4 kW | 1.91 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 400 W, 400 VAC, 2000 rpm, 1.91 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.4 kW | 1.91 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 400 W, 400 VAC, 2000 rpm, 1.91 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 400 W, 200 VAC, 3000 rpm, 1.3 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 400 W, 200 VAC, 3000 rpm, 1.3 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 400 W, 200 VAC, 3000 rpm, 1.3 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 400 W, 200 VAC, 3000 rpm, 1.3 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 19.1 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 4 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 19.1 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 19.1 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 4 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 19.1 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 19.1 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 4 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 19.1 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 19.1 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 4 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 19.1 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 12.7 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 4 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 12.7 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 12.7 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 4 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 12.7 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 12.7 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 4 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 12.7 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4 kW | 12.7 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 4 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 12.7 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4.5 kW | 43 Nm | Yes | Absolute with battery | 1000 r/min | G5 series AC servo motor, 4.5 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 43 Nm, Absolute encoder, with brake, with oil seal |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 4.5 kW | 43 Nm | No | Absolute with battery | 1000 r/min | G5 series AC servo motor, 4.5 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 43 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 23.9 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 5 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 23.9 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 23.9 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 5 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 23.9 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 23.9 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 5 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 23.9 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 23.9 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 5 kW, 400 VAC, 2000 rpm, 23.9 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 15.9 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 5 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 15.9 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 15.9 Nm | No | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 5 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 15.9 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 15.9 Nm | Yes | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 5 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 15.9 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 5 kW | 15.9 Nm | No | Incremental | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 5 kW, 400 VAC, 3000 rpm, 15.9 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.6 kW | 2.86 Nm | Yes | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 600 W, 400 VAC, 2000 rpm, 2.86 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.6 kW | 2.86 Nm | No | Absolute with battery | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 600 W, 400 VAC, 2000 rpm, 2.86 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.6 kW | 2.86 Nm | Yes | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 600 W, 400 VAC, 2000 rpm, 2.86 Nm, Incremental encoder, with brake |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.6 kW | 2.86 Nm | No | Incremental | 2000 r/min | G5 series AC servo motor, 600 W, 400 VAC, 2000 rpm, 2.86 Nm, Incremental encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 6 kW | 57.3 Nm | Yes | Absolute with battery | 1000 r/min | G5 series AC servo motor, 6 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 57.3 Nm, Absolute encoder, with brake, with oil seal |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 6 kW | 57.3 Nm | No | Absolute with battery | 1000 r/min | G5 series AC servo motor, 6 kW, 400 VAC, 1000 rpm, 57.3 Nm, Absolute encoder |
|
|
Analog, EtherCAT, MECHATROLINK II, Pulse train | 400 V three phase | 0.75 kW | 2.39 Nm | Yes | Absolute with battery | 3000 r/min | G5 series AC servo motor, 750 W, 400 VAC, 3000 rpm, 2.39 Nm, Absolute encoder, with brake |
|
|
