DRT2
I/O inteligente DeviceNet
Unităţi compacte I/O DeviceNet cu funcţii de diagnosticare. Informaţiile privind starea sursei de alimentare, timpii de răspuns pentru I/O, numărătoarele operaţionale şi durata de funcţionare sunt înregistrate în permanenţă şi comparate cu limitele setate de utilizator. Orice abatere este raportată sistemului de comandă, în vederea efectuării procedurilor de întreţinere a utilajului şi a prevenirii perioadelor neplanificate de inactivitate. I/O inteligente DeviceNet sunt gestionate de funcţiile bloc din PLC şi de Componentele Active Inteligente HMI, permiţând atât vizualizare fără niciun program, cât şi monitorizarea prin intermediul PLC-urilor CJ1 şi a terminalelor operator NS.
- Carcasă IP20 cu dimensiune compactă
- I/O-uri digitale expandabile
- Diagnosticare şi funcţii de întreţinere preventivă integrate
- Cutii de borne I/O detaşabile
- I/O analogice cu procesare preliminară a datelor şi funcţii de alarmare
Specificaţii şi informaţii pentru comenzi
Produs | Type of module | Linear analog input type | Temperature input type | Linear analog output type | Digital input type | Digital output type | Number of analog inputs | Number of analog outputs | Number of digital inputs | Number of digital outputs | Permitted voltage at input | Output current | Short-circuit protected outputs | I/O connection type | Connection method | I/O system | Descriere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | None | 4 | 0 | Screw | DeviceNet analog input unit, 4 x inputs 0/4 to 20 mA, 0/1 to 5 V, 0 to 10 V, -10 to 10 V, isolated, resolution 1:30000 |
|
|||||||||
|
Digital I/O | NPN | None | 16 | 0 | 0-26.4 V | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | DeviceNet digital input unit, 16 x inputs, 24 VDC, NPN, screw terminal block |
|
||||||
|
Digital I/O | PNP | None | 16 | 0 | 0-26.4 V | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | DeviceNet digital input unit, 16 x inputs, 24 VDC, PNP, screw terminal block |
|
||||||
|
Digital I/O | PNP | None | 16 | 0 | 0-26.4 V | No | Screw | 3-wire | None | DeviceNet digital input unit, 16 x inputs, 24 VDC, PNP, 3-tier screw terminal block |
|
||||||
|
Digital I/O | PNP | PNP | 8 | 8 | 0-26.4 V | 0.5 A | No | Screw | 3-wire | None | DeviceNet digital I/O unit, 8 x inputs and 8 x outputs 0.5 A, 24 VDC, PNP, 3-tier screw terminal block |
|
|||||
|
Digital I/O | None | PNP | 0 | 8 | 0.5 A | No | Screw | 1-wire | None | DeviceNet digital output unit, 8 x transistor outputs 0.5 A, 24 VDC, PNP, screw terminal block |
|
||||||
|
Digital I/O | None | NPN | 0 | 16 | 0.5 A | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | DeviceNet digital output unit, 16 x transistor outputs 0.5 A, 24 VDC, NPN, screw terminal block |
|
||||||
|
Digital I/O | None | PNP | 0 | 16 | 0.5 A | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | DeviceNet digital output unit, 16 x transistor outputs 0.5 A, 24 VDC, PNP, screw terminal block |
|
||||||
|
Digital I/O | None | NPN | 0 | 16 | 0.3 A | No | MIL (plug not included) | 1-wire | None | DeviceNet digital output unit, 16 x transistor outputs 0.3 A, 24 VDC, NPN, with MIL connector + 10 cm cable |
|
||||||
|
Digital I/O | None | Relay NO | 0 | 16 | 3 A | No | Screw | 1-wire | I/O Expansion Link | DeviceNet digital output unit, 16 x relay outputs, 3A, 240 VAC, 24 VDC, screw terminal block |
|
||||||
|
Analog I/O | None | JPt100, Pt100 | None | 4 | 0 | Screw | DeviceNet resistance thermometer input unit 4 x inputs Pt, JPt, Pt2, JPt2 |
|
|||||||||
|
Analog I/O | None | B, C (WRe5-26), E, J, K, L, N, P (PLII), R, S, T, U | None | 4 | 0 | Screw | DeviceNet thermocouple input unit, 4 x inputs type R, S, K, J, T, B, L, E, U, N, C, P(PLII) |
|
Cum vă putem ajuta?
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să cereţi o ofertă, contactaţi-ne sau trimiteţi-ne o solicitare.
Contactați-mă DRT2
Vă mulțumim pentru solicitarea trimisă. Vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadOfertă pentru DRT2
Prin completarea acestui formular puteţi face o cerere de ofertă. Vã rugãm completaţi toate câmpurile marcate cu *. Datele dumneavoastrã personale vor fi tratate cu confidențialitate.
Vă mulțumim pentru cererea de ofertă trimisă. Vă vom oferi informațiile cerute în cel mai scurt timp posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadCaracteristici
Caracteristici inteligente
Toate unităţile I/O Omron sunt prevăzute cu caracteristici inteligente încorporate care ajută la:
- Reducerea duratei de proiectare
- Planificarea întreţinerii preventive
- Creşterea productivităţii
Calendar
I/O inteligente pot stoca ultima dată la care aţi efectuat activităţi de întreţinere. O privire de ansamblu mai clară vă va ajuta să planificaţi activităţile de întreţinere mai eficient.
Numărător
Unităţile I/O inteligente pot păstra o evidenţă a duratei şi numărului de operaţiuni, pentru a vă ajuta să planificaţi activităţile de întreţinere pentru utilajele dvs. Avertizările prompte privind necesitatea inspectării şi reglării echipamentelor va reduce perioadele neplanificate de inactivitate.
Voltmetru
I/O inteligente îşi monitorizează propriile surse de alimentare şi vă avertizează dacă tensiunea depăşeşte domeniul de siguranţă - de ex., din cauza unui cablu deteriorat sau a unei conexiuni necorespunzătoare.
Cronometru
I/O inteligente pot măsura întârzierile între două semnale I/O, cu precizie de ordinul milisecundelor. Atunci când limita presetată este depăşită, I/O inteligente vă vor avertiza că performanţele utilajelor au fost afectate de uzură sau de lipsa lubrifierii corespunzătoare.
Calculator
I/O analogice inteligente efectuează procesarea preliminară a datelor pentru a vă ajuta să reduceţi volumul de programare a PLC. Scalarea, alarmele şi chiar totalizarea sau calculele privind capacitatea de încărcare sunt gestionate în interiorul unităţii.
Produse conexe
-
Un singur software pentru sistemul dvs. de automatizare
-
IP67 DeviceNet I/O
-
Deschise oricărui tip de comunicare