S8FS-C
Fiabilitate ridicată la un preţ rezonabil
Sursele de alimentare cu cadru metalic din gama S8FS-C Lite reprezintă cele mai bune surse de alimentare standard ale noastre, pentru o reducere consistentă a costurilor cu materialele. S8FS-C are fiabilitate înaltă. Gama include surse de până la 350 W şi este disponibilă pentru tensiuni de ieşire de 5, 12, 15, 24, 36 sau 48 V c.c.
- Domeniu larg de putere electrică (15, 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 350 W) şi tensiune de ieşire de c.c. (5, 12, 15, 24, 36 sau 48 V c.c.)
- Gamă extinsă de tensiuni de intrare, între 100 şi 120 V c.a. şi între 200 şi 240 V c.c.
- Protecţie la suprasarcină, supratensiune şi scurtcircuit
- Montare uşoară pe şină DIN cu suporți de montare (comercializate separat)
- Standarde globale: sunt conforme cu CE (toate modelele), aprobate pentru UL (toate modelele) şi CCC (modelele de la 15 W la 150 W)
- Conform cu EMI EN 55011 Clasa B (modelele de la 15 W la 150 W)
Specificaţii şi informaţii pentru comenzi
Produs | Type | Mounting method | Phase | Power output | Efficiency | Output voltage | Rated output current | Temperature range | Features | Terminal | Communication port(s) | Alarm function | Number of output branches | Rated supply voltage at AC 50 Hz | Allowable supply voltage AC | Allowable supply voltage DC | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Descriere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 15 W | 85 % | 12 V | 1.3 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 51 mm | 28 mm | 78 mm | Power supply, 15 W, 100-240 VAC input, 12 VDC, 1.3 A output, Front terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 15 W | 87 % | 24 V | 0.7 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 51 mm | 28 mm | 78 mm | Power supply, 15 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 0.7 A output, Front terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 35 W | 84 % | 12 V | 3 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 97 mm | 36 mm | 99 mm | Power supply, 35 W, 100-240 VAC input, 12 VDC, 3 A output, Front terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 35 W | 87 % | 24 V | 1.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 97 mm | 36 mm | 99 mm | Power supply, 35 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC, 1.5 A output, Upper terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 35 W | 87 % | 24 V | 1.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 97 mm | 36 mm | 99 mm | Power supply, 35 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 1.5 A output, Front terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 50 W | 86 % | 24 V | 2.2 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 97 mm | 38 mm | 129 mm | Power supply, 50 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 2.2 A output, Upper terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 50 W | 86 % | 24 V | 2.2 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 97 mm | 38 mm | 129 mm | Power supply, 50 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 2.2 A output, Front terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 100 W | 83 % | 12 V | 8.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 248-373 V | 97 mm | 38 mm | 159 mm | Power supply, 100 W, 100-240 VAC input, 12 VDC, 8.5 A output, Upper terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 100 W | 87 % | 24 V | 4.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 248-373 V | 97 mm | 38 mm | 159 mm | Power supply, 100 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 4.5 A output, Upper terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 100 W | 87 % | 24 V | 4.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 248-373 V | 97 mm | 38 mm | 159 mm | Power supply, 100 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 4.5 A output, Front terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 150 W | 85 % | 12 V | 12.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 97 mm | 38 mm | 199 mm | Power supply, 150 W, 100-240 VAC input, 12 VDC, 12.5 A output, Upper terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 150 W | 87 % | 24 V | 6.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 97 mm | 38 mm | 199 mm | Power supply, 150 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC, 6.5 A output, Upper terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 150 W | 87 % | 24 V | 6.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 97 mm | 38 mm | 199 mm | Power supply, 150 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 6.5 A output, Front terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 200 W | 87 % | 12 V | 17 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 112.5 mm | 50 mm | 212 mm | Power supply, 200 W, 100 to 240 VAC input, 12 VDC, 17 A output, Upper terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 200 W | 88 % | 24 V | 8.8 A | -20-50 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 112.5 mm | 50 mm | 212 mm | Power supply, 200 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC, 8.8 A output, Upper terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 200 W | 88 % | 24 V | 8.8 A | -20-50 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 112.5 mm | 50 mm | 212 mm | Power supply, 200 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 8.8 A output, Front terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 350 W | 85 % | 12 V | 29 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 112.5 mm | 50 mm | 212 mm | Power supply,350 W, 100-240 VAC input, 12 VDC, 29 A output, Front terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 350 W | 88 % | 24 V | 14.6 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 112.5 mm | 50 mm | 212 mm | Power supply, 350 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 14.6 A output, Upper terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 350 W | 88 % | 24 V | 14.6 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 112.5 mm | 50 mm | 212 mm | Power supply, 350 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 14.6 A output, Front terminal |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 350 W | 88 % | 48 V | 7.32 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 112.5 mm | 50 mm | 212 mm | Power supply, 350 W, 100-240 VAC input, 48 VDC, 7.32 A output, Front terminal |
|
Cum vă putem ajuta?
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să cereţi o ofertă, contactaţi-ne sau trimiteţi-ne o solicitare.
Contactați-mă S8FS-C
Vă mulțumim pentru solicitarea trimisă. Vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadOfertă pentru S8FS-C
Prin completarea acestui formular puteţi face o cerere de ofertă. Vã rugãm completaţi toate câmpurile marcate cu *. Datele dumneavoastrã personale vor fi tratate cu confidențialitate.
Vă mulțumim pentru cererea de ofertă trimisă. Vă vom oferi informațiile cerute în cel mai scurt timp posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadProduse conexe
-
S8V-CP - Protecţie electronică
-
Protector circuite multiple
-
Bloc-tampon împotriva căderilor temporare de tensiune
-
Unitatea redundantă adecvată pentru aplicaţiile cu alimentare de rezervă