R89F-D
R89F-D
Ventilatoarele c.c. dispun de debit ridicat de aer, fiabilitate ridicată şi zgomot redus. Ventilatoarele c.c. consumă mai puţină energie şi temperatura rulmenţilor creşte foarte puţin.
- Alimentare cu tensiune redusă 24 V c.c.
- Consum redus de energie
- Durate de înlocuire mai scurte, datorită duratei mai lungi de utilizare
- Durată de utilizare estimată de 40.000 de ore
- Disponibil la pachet set (inclusiv dispozitive de protecţie a degetelor, cabluri de conectare şi şuruburi de montare)
- Marcaj CE şi certificare conform diverselor standarde, inclusiv UL şi CSA
Specificaţii şi informaţii pentru comenzi
Produs | Size | Operating voltage at DC | Rated current | Rated power | Rated rotational speed | Maximum flow rate | Maximum static pressure | Noise emission | Set content | Descriere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 3.6 W | 39 dB(A) | DC Axial fan, plastic blade, frame 92x25, high speed |
|
|||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 3.6 W | 39 dB(A) | DC Axial fan, plastic blade, frame 92x25, high speed, 1 x finger guard, 4 x M4 x 40 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 3.6 W | 39 dB(A) | DC Axial fan, plastic blade, frame 92x25, high speed, 2 x finger guard, 4 x M4 x 40 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 1.92 W | 30 dB(A) | DC Axial fan, plastic blade, frame 92x25, low speed |
|
|||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 1.92 W | 30 dB(A) | DC Axial fan, plastic blade, frame 92x25, low speed, 1 x finger guard, 4 x M4 x 40 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 1.92 W | 30 dB(A) | DC Axial fan, plastic blade, frame 92x25, low speed, 2 x finger guard, 4 x M4 x 40 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|||||
|
120 x 120 x 25 mm | 20.4-27.6 V | 0.47 A | 11.28 VA | 4100 r/min | 3.68 m³/min | 120 Pa | 51 dB(A) | Fan only | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x25, high speed |
|
|
120 x 120 x 25 mm | 20.4-27.6 V | 0.47 A | 11.28 VA | 4100 r/min | 3.68 m³/min | 120 Pa | 51 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 40 mm Screws, Nuts | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x25, high speed, 1 x finger guard, 4 x M4 x 40 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|
120 x 120 x 25 mm | 20.4-27.6 V | 0.47 A | 11.28 VA | 4100 r/min | 3.68 m³/min | 120 Pa | 51 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 40 mm Screws, Nuts | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x25, high speed, 2 x finger guard, 4 x M4 x 40 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|
120 x 120 x 25 mm | 12-27.6 V | 0.17 A | 4.08 VA | 2850 r/min | 2.5 m³/min | 64 Pa | 40 dB(A) | Fan only | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x25, low speed |
|
|
120 x 120 x 25 mm | 12-27.6 V | 0.17 A | 4.08 VA | 2850 r/min | 2.5 m³/min | 64 Pa | 40 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 40 mm Screws, Nuts | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x25, low speed, 1 x finger guard, 4 x M4 x 40 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|
120 x 120 x 25 mm | 12-27.6 V | 0.17 A | 4.08 VA | 2850 r/min | 2.5 m³/min | 64 Pa | 40 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 40 mm Screws, Nuts | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x25, low speed, 2 x finger guard, 4 x M4 x 40 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 20.4-27.6 V | 0.5 A | 12 VA | 3600 r/min | 3.88 m³/min | 135 Pa | 49 dB(A) | Fan only | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x38, high speed |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 20.4-27.6 V | 0.5 A | 12 VA | 3600 r/min | 3.88 m³/min | 135 Pa | 49 dB(A) | 1 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x38, high speed, 1 x finger guard, 4 x M4 x 55 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 20.4-27.6 V | 0.5 A | 12 VA | 3600 r/min | 3.88 m³/min | 135 Pa | 49 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x38, high speed, 2 x finger guard, 4 x M4 x 55 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 14-27.6 V | 0.11 A | 2.64 VA | 1950 r/min | 2.1 m³/min | 39.6 Pa | 32 dB(A) | Fan only | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x38, low speed |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 14-27.6 V | 0.11 A | 2.64 VA | 1950 r/min | 2.1 m³/min | 39.6 Pa | 32 dB(A) | 1 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x38, low speed, 1 x finger guard, 4 x M4 x 55 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 14-27.6 V | 0.11 A | 2.64 VA | 1950 r/min | 2.1 m³/min | 39.6 Pa | 32 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts | DC Axial fan, plastic blade, frame 120x38, low speed, 2 x finger guard, 4 x M4 x 55 mm screws, 4 x M4 nuts |
|
Cum vă putem ajuta?
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să cereţi o ofertă, contactaţi-ne sau trimiteţi-ne o solicitare.
Contactați-mă R89F-D
Vă mulțumim pentru solicitarea trimisă. Vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadOfertă pentru R89F-D
Prin completarea acestui formular puteţi face o cerere de ofertă. Vã rugãm completaţi toate câmpurile marcate cu *. Datele dumneavoastrã personale vor fi tratate cu confidențialitate.
Vă mulțumim pentru cererea de ofertă trimisă. Vă vom oferi informațiile cerute în cel mai scurt timp posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
Download