M1
Soluția integrată de acționări de c.a.
Integrarea sistemului pe EtherCAT® vă duce la stadiul în care designul maşinii este mai flexibil şi mai eficient, economisind spaţiu şi configurând integrat cu ajutorul unui instrument software
- Control motor IM şi PM în OLV şi CLV (200% cuplu la 0 Hz).
- Controlul cuplului pentru IM în OLV/CLV, PM în CLV.
- Funcţie de reglaj viteză, poziţionare sau reductor de turație.
- Configuraţie EtherCAT flexibilă: Topologie standard şi Ring.
- Intrare pentru 1 traductor turație /contor impulsuri încorporată.
- Oprire de urgență Safe Stop 0 (STO SIL3 PLe) cablat şi FSoE.
- Funcţionalitate dedicată pentru economisirea energiei.
- Modbus încorporat M1 STD şi EtherCAT încorporat M1 ECT
- Instrument de configurare PC: Sysmac Studio IDE
- PCB lăcuit pentru rezistenţă la praf şi umiditate.
- 10 ani 24/7 de funcţionare fără întreţinere.
- CE, UKCA, cULus, KC, RCM şi RoHS.
Specificaţii şi informaţii pentru comenzi
Produs | Drive control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque | Max. motor output at variable torque | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Compatible motor type | Communication port(s) | Finless type | Descriere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 0.2/0.4 kW (HD/ND), 1.6/2.0 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 0.2/0.4 kW (HD/ND), 1.6/2.0 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 0.4/0.75 kW (HD/ND), 3.0/3.5 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 0.4/0.75 kW (HD/ND), 3.0/3.5 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 0.75/1.1 kW (HD/ND), 5.0/6.0 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 0.75/1.1 kW (HD/ND), 5.0/6.0 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 1.5/2.2 kW (HD/ND), 8.0/9.6 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 1.5/2.2 kW (HD/ND), 8.0/9.6 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 2.2/3.0 kW (HD/ND), 11/12 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 2.2/3.0 kW (HD/ND), 11/12 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 3.7 kW | 5.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 3.7/5.5 kW (HD/ND), 17.5/19.6 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 3.7 kW | 5.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 3.7/5.5 kW (HD/ND), 17.5/19.6 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 5.5/7.5 kW (HD/ND), 25/30 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 5.5/7.5 kW (HD/ND), 25/30 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 7.5/11 kW (HD/ND), 33/40 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 7.5/11 kW (HD/ND), 33/40 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 11/15 kW (HD/ND), 47/56 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 11/15 kW (HD/ND), 47/56 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | No | M1 AC Drive, 15/18.5 kW (HD/ND), 60/69 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, STO (wired), max. output freq. 590 Hz |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector, V/f control, Vector control | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | EtherCAT Slave, USB | No | M1 AC Drive, 15/18.5 kW (HD/ND), 60/69 A (HD/ND), 200 VAC, 3~ input, OLV/CLV control, EtherCAT, STO (FSoE + wired), max. output freq. 590 Hz. |
|
Cum vă putem ajuta?
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să cereţi o ofertă, contactaţi-ne sau trimiteţi-ne o solicitare.
Contactați-mă M1
Vă mulțumim pentru solicitarea trimisă. Vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadOfertă pentru M1
Prin completarea acestui formular puteţi face o cerere de ofertă. Vã rugãm completaţi toate câmpurile marcate cu *. Datele dumneavoastrã personale vor fi tratate cu confidențialitate.
Vă mulțumim pentru cererea de ofertă trimisă. Vă vom oferi informațiile cerute în cel mai scurt timp posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadCaracteristici
Optimizarea designului maşinii
Conexiune flexibilă
Alegerea motoarelor
Eficienţa asamblării şi configurării
Utilizare îmbunătăţită
- Configuraţie integrată
- Configurare şi reglare
- Experţi
- Data Trace Monitor (Monitor de urmărire date)
- Rulare test
- Reglare automată
Reduceţi cablajul, îmbunătăţiţi eficienţa
Producţie sigură şi fiabilă
Mediu de lucru sigur
Securitatea muncii este întotdeauna pe primul loc. Soluţiile de securitate scalabile de la Omron vă permit să proiectaţi securitatea utilajului în funcţie de nevoile clienţilor. Seria M1 extinde flexibilitatea soluţiei dvs. de securitate
Producţie fiabilă
Liniile de producţie moderne ar trebui să fie sigure şi fiabile în acelaşi timp. Soluţia integrată de securitate Omron asigură un mediu de lucru sigur pentru lucrători şi o disponibilitate operaţională ridicată a fiecărui utilaj.
Controlul Mişcării şi Acţionări
- STO (ISO 13849-1 cat.3/PLe)
- FSoE
- Intrare de securitate (2CH) + ieşire EDM