G3F / G3FD
Releu static (SSR) cu montaj pe soclu, cu formă şi dimensiune compatibile cu releele de putere din seria MY
Acest SSR este compatibil din punct de vedere al formei şi al dimensiunii cu seria de relee MY şi este montat pe o şină DIN, cu ajutorul unui soclu.
- Curent de sarcină de 2 şi 3 A
- Tensiuni de sarcină de la 4 până la 110 V c.c./de la 100 până la 240 V c.a.
- Compatibil cu releele electromecanice MY
- Montare pe şină DIN, cu socluri
- Indicator de funcţionare pentru confirmarea stării intrărilor
Specificaţii şi informaţii pentru comenzi
Produs | Application | Number of phases | Mounting method | Terminal | Complete with socket | LED indicator | Rated operational voltage, AC | Operating voltage range, AC | Rated operational voltage, DC | Operating voltage range, DC | Rated operation current Ie at AC-1 | Product Height (unpacked) | Product Width (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Supply voltage DC | Supply voltage AC | Must operate voltage max. | Must release voltage min. | Maximum operating temperature | Minimum operating temperature | Isolation | Switching at zero-crossing | Descriere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 2 A | 100-110 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Solid-state relay, plug-in, zero crossing, 1-pole, 2 A, 100-110 VAC |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 2 A | 200-220 V | 150 V | 40 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Solid-state relay, plug-in, zero crossing, 1-pole, 2 A, 200-220 VAC |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 3 A | 9.6-14.4 V | 9.6 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | No | Solid State Relay, Phototriac coupler, Applied output load: 3 A at 100 to 240 VAC, Rated input voltage: 12 VDC, with operating indicator |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 3 A | 19.2-28.8 V | 19.2 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | No | Solid State Relay, Phototriac coupler, Applied output load: 3 A at 100 to 240 VAC, Rated input voltage: 24 VDC, with operating indicator |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 3 A | 28 mm | 21.5 mm | 36.5 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Solid State Relay, Photocoupler, Applied output load: 3 A at 100 to 240 VAC, Rated input voltage: 5 to 24 VDC, Zero cross function, with operating indicator |
|
|||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | No | 5-110 V | 3-125 V | 2 A | 4-24 V | 3 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | No | Solid state relay, 100VDC, 2A, plug-in |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 5-110 V | 3-125 V | 2 A | 100-110 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | No | Solid state relay, 100VDC, 2A, plug-in, LED indicator, 100-110 VAC input |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 5-110 V | 3-125 V | 2 A | 200-220 V | 150 V | 40 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | No | Solid state relay, 100VDC, 2A, plug-in, LED indicator, 200-220 VAC input |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 5-110 V | 3-125 V | 2 A | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | No | Solid state relay, 100VDC, 2A, plug-in, LED indicator, 5-24 VDC input |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | No | 4-48 V | 3-52.8 V | 3 A | 4-24 V | 3 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | No | Solid State Relay, Photocoupler, Applied output load: 3 A at 4 to 48 VDC, Rated input voltage: 4 to 24 VDC |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 4-48 V | 3-52.8 V | 3 A | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | No | Solid-state relay, plug-in, 8-pin, 1-pole, 2A, 4-48 VDC |
|
Cum vă putem ajuta?
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să cereţi o ofertă, contactaţi-ne sau trimiteţi-ne o solicitare.
Contactați-mă G3F / G3FD
Vă mulțumim pentru solicitarea trimisă. Vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadOfertă pentru G3F / G3FD
Prin completarea acestui formular puteţi face o cerere de ofertă. Vã rugãm completaţi toate câmpurile marcate cu *. Datele dumneavoastrã personale vor fi tratate cu confidențialitate.
Vă mulțumim pentru cererea de ofertă trimisă. Vă vom oferi informațiile cerute în cel mai scurt timp posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadProduse conexe
-
PYF este gama de socluri pentru familia de relee MY, adecvate și pentru releele cu comutaţie statică (SSR) şi temporizatoare