F3SG-RA
Tip avansat pentru soluţii de securitate complexe
Perdeaua cu fascicule de lumină avansată F3SG-RA asigură simplitate la montaj, operare zilnică şi întreţinere.
- Rezistenţă la torsiune, pentru o aliniere rapidă şi uşoară
- Conexiune prin cablu Smart-click, pentru o configurare rapidă şi cuplu de strângere corect pentru a asigura un grad de protecţie IP67
- Indicaţii pe bază de coduri QR, pentru o depanare uşoară online
- Selecţie conexiune PNP/NPN prin comutator DIP
- Conexiune în cascadă de până la 3 segmente şi până la 255 de fascicule
- Funcţii integrate de dezactivare temporară a protecției, suprimare a anumitor fascicule luminoase şi resetare
Specificaţii şi informaţii pentru comenzi
Produs | Type of safety according to IEC 61496-1 | Type of protection | Detection capability | Safety field height | Beam gap | Number of beams | Number of protected semiconductor outputs | Number of semiconductor outputs with signalling function | Maximum safety range | Minimum operating distance | Response time | Cascadable | With muting function | With beam coding | Type of switching output of the OSSD | Communication port(s) | Descriere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | Finger protection | 14 mm | 320 mm | 10 mm | 31 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 8 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 2, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 320 mm, PNP/NPN |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 990 mm | 20 mm | 48 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 2, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 990 mm, PNP/NPN |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 1230 mm | 20 mm | 60 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 2, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 1230 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 320 mm | 10 mm | 31 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 8 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 320 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 480 mm | 10 mm | 47 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 480 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 590 mm | 20 mm | 28 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 8 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 590 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 640 mm | 10 mm | 62 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 640 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 670 mm | 20 mm | 32 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 8 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 670 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 750 mm | 20 mm | 36 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 8 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 750 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 800 mm | 10 mm | 79 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 800 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 830 mm | 20 mm | 40 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 8 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 830 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 910 mm | 20 mm | 44 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 910 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 960 mm | 10 mm | 95 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 960 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 990 mm | 20 mm | 48 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 990 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 1040 mm | 10 mm | 103 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 1040 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 1070 mm | 20 mm | 52 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 1070 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 1200 mm | 10 mm | 119 | 2 | 1 | 10 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 14 mm resolution, range 0.3 to 10.0 m, height 1200 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 1230 mm | 20 mm | 60 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 1230 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 1470 mm | 20 mm | 72 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 1470 mm, PNP/NPN |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 1550 mm | 20 mm | 76 | 2 | 1 | 20 m | 0.3 m | 13 ms | Yes | Yes | Yes | PNP/NPN | USB | Safety Sensor, F3SG-R Advanced, Type 4, 30 mm resolution, range 0.3 to 20.0 m, height 1550 mm, PNP/NPN |
|
Cum vă putem ajuta?
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să cereţi o ofertă, contactaţi-ne sau trimiteţi-ne o solicitare.
Contactați-mă F3SG-RA
Vă mulțumim pentru solicitarea trimisă. Vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadOfertă pentru F3SG-RA
Prin completarea acestui formular puteţi face o cerere de ofertă. Vã rugãm completaţi toate câmpurile marcate cu *. Datele dumneavoastrã personale vor fi tratate cu confidențialitate.
Vă mulțumim pentru cererea de ofertă trimisă. Vă vom oferi informațiile cerute în cel mai scurt timp posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadCaracteristici
ADVANCED type
- Rezoluţie: modele de 14 mm (protecţia degetelor) şi 30 mm (protecţia mâinii şi a braţului)
- Structuri în cascadă posibile: 3 segmente, până la 255 de fascicule
- Cabluri M12 „Smart click” cu conectare rapidă, rotire de 1/8 tură: pentru instalare rapidă şi tensionare corespunzătoare pentru asigurarea unei conexiuni IP67
- Rezoluţie 14 mm până la o distanţă de 10,0 m (32 ft.) la înălţimi de protecţie între 160 şi 2080 mm (6,3 - 81,9 inch)
- Rezoluţie 30mm până la o distanţă de 20,0 m (65 ft.) la înălţimi de protecţie între 190 şi 2510 mm (7,3 - 98,7 inch)
Depanare online
8 limbi!
Pentru a accesa ghidul la depanare pentru rezolvarea erorilor perdelelor de securitate cu fascicule de lumină în limba dvs. folosiţi tableta sau smartphone-ul pentru a scana o etichetă cu cod QR ce poate fi aplicată pe maşină. Accesibil şi de pe computer, operatorii pot verifica mesajele de eroare în 8 limbi şi descărca manualele de pe un site web dedicat. Limbile disponibile includ engleză, spaniolă, franceză, chineză, coreeană, japoneză, germană şi italiană.
Timp de cablare redus
Smart Click
Cablurile M12 cu conectare rapidă, rotire de 1/8 tură, permit instalarea rapidă şi tensionare corespunzătoare pentru asigurarea unei conexiuni IP67.
Aplicaţii
Funcția integrată de dezactivare temporară a protecției permite pătrunderea materiilor prime în zona protejată fară a fi nevoie de un controler extern pentru realizarea acestei funcții. Funcția de suprimare a anumitor fascicule dezactivează protecția unor fascicule ale perdelei de securitate cu fascicule de lumină. Se poate seta o zonă de avertizare pentru a alerta personalul înainte de a pătrunde într-o zonă periculoasă, utilizând unităţi individuale sau conectate în serie, atunci când sunt montate pe orizontală.
Software
Utilizatorul poate configura diverse funcţii şi poate vizualiza stările de funcţionare ale perdelei cu fascicule de lumină F3SG-RA cu ajutorul instrumentului de configurare a perdelelor de securitate cu fascicule de lumină: SD Manager 2. Descărcaţi software-ul şi salvaţi-l în locaţia dorită de pe PC.
Produse conexe
-
Actuator inteligent pentru funcția de dezactivare temporară a protecției