Specificaţii şi informaţii pentru comenzi
Produs | Model | Construction size | Pulses per rotation | Signal outputs | Shaft diameter | Power supply voltage | Output type | Connection method | Cable length | Descriere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Incremental encoder | 60 mm | 1000 | A, B, Z | 10 mm | 12-24 V | PNP/NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 1000 ppr, 12 to 24 VDC complimentary output, 2 m cable |
|
|
Incremental encoder | 60 mm | 100 | A, B, Z | 10 mm | 12-24 V | PNP/NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 100ppr, 12-24VDC, complimentary output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 60 mm | 200 | A, B, Z | 10 mm | 12-24 V | PNP/NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 200ppr, 12-24VDC, complimentary output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 60 mm | 360 | A, B, Z | 10 mm | 12-24 V | PNP/NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 360ppr, 12-24VDC, complimentary output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 60 mm | 500 | A, B, Z | 10 mm | 12-24 V | PNP/NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 500ppr, 12-24VDC, complimentary output, 2m cable |
|
|
Incremental encoder | 60 mm | 600 | A, B, Z | 10 mm | 12-24 V | PNP/NPN | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 600ppr, 12-24VDC, complimentary output, 2m cable |
|
Cum vă putem ajuta?
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să cereţi o ofertă, contactaţi-ne sau trimiteţi-ne o solicitare.
Contactați-mă E6F-C
![e6f-c img prod](https://8z1xg04k.tinifycdn.com/images/e6f-c_img_prod.jpg?resize.method=fit&resize.width=400&resize.height=400)
Vă mulțumim pentru solicitarea trimisă. Vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadOfertă pentru E6F-C
Prin completarea acestui formular puteţi face o cerere de ofertă. Vã rugãm completaţi toate câmpurile marcate cu *. Datele dumneavoastrã personale vor fi tratate cu confidențialitate.
![e6f-c img prod](https://8z1xg04k.tinifycdn.com/images/e6f-c_img_prod.jpg?resize.method=fit&resize.width=400&resize.height=400)
Vă mulțumim pentru cererea de ofertă trimisă. Vă vom oferi informațiile cerute în cel mai scurt timp posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
Download