E32 în miniatură
Capete miniaturale de senzori cu fibră optică
Capetele miniaturale de senzori cu fibră asigură acurateţe ridicată în cele mai mici spaţii şi detectare sigură a obiectelor minuscule.
- Dimensiuni de la 500 μm până la 3 mm diametru
- Modele cu vedere laterală cu alinierea de precizie a axelor pentru cea mai mare acurateţe
- Manşoane flexibile pentru poziţionare de precizie
Specificaţii şi informaţii pentru comenzi
Produs | Sensing method | Shape | Size | Application | Features | Temperature range | Sensing distance | Cable length | Sleeve diameter | Sleeve length | Bending radius | Free cut | Material core | Degree of protection (IP) | Sensing surface orientation | Material sheath | Descriere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M4 | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 370 mm | 2 m | 1.65 mm | 67 mm | 10 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, diffuse, M4 cylindrical axial with sleeve, diameter 1.65 mm, 67 mm lenght, R10 fiber, 2 m cable |
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | dia 4 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 370 mm | 2 m | 1.65 mm | 22 mm | 10 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, diffuse, cylindrical axial diameter 4 mm with sleeve, diameter 1.65 mm, 67 mm lenght, R10 fiber, 2 m cable |
|
|
Diffuse reflective | Cylindrical axial | dia 3 mm | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 210 mm | 2 m | 1 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, diffuse, cylindrical axial, diameter 3 mm, R1 flexible fiber, 2 m cable |
|
||
|
Diffuse reflective | Cylindrical radial | dia 3 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 90 mm | 2 m | 2 mm | 15 mm | 10 mm | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, diffuse, cylindrical radial diameter 3 mm with sleeve, diameter 2 mm, 15 mm lenght, R10 fiber, 2 m cable |
|
|
Diffuse reflective | Cylindrical radial | dia 4.8 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 180 mm | 2 m | 2.1 mm | 65 mm | 25 mm | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, diffuse, cylindrical radial diameter 4.8 mm with sleeve, diameter 2.1 mm, 65 mm lenght, R25 fiber, 2 m cable |
|
|
Diffuse reflective | Cylindrical radial | dia 3 mm | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 100 mm | 2 m | 2 mm | 15 mm | 1 mm | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, diffuse, cylindrical radial diameter 3 mm with sleeve, diameter 2 mm, 15 mm lenght, R1 flexible fiber, 2 m cable |
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M3 | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 94 mm | 0.5 m | 0.82 mm | 15 mm | 4 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyolefin | Fiber optic sensor head, diffuse, M3 cylindrical axial with sleeve, diameter 0.82 mm, 15 mm lenght, R4 fiber, 2 m cable |
|
|
Diffuse reflective | Cylindrical axial | dia 2 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 220 mm | 2 m | 25 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Fiber optic sensor head, diffuse, cylindrical axial, diameter 2 mm, coaxial, R25 fiber, 2 m cable |
|
||
|
Diffuse reflective | Sleeved | dia 3 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 100 mm | 2 m | 0.8 mm | 15 mm | 25 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, diffuse, cylindrical axial diameter 3 mm with sleeve, diameter 0.8 mm, 15 mm lenght, R25 fiber, 2 m cable |
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | dia 2 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 21 mm | 2 m | 0.5 mm | 15 mm | 4 mm | No | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, diffuse, cylindrical axial diameter 3 mm with sleeve, diameter 0.8 mm, 15 mm lenght, R25 fiber, 2 m cable |
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | dia 1.5 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 42 mm | 1 m | 0.5 mm | 3 mm | 4 mm | No | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, diffuse, cylindrical axial diameter 1.5 mm with sleeve, diameter 0.5 mm, 3 mm lenght, R4 fiber, 2 m cable |
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M6 | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 900 mm | 2 m | 2.5 mm | 90 mm | 25 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Fiber optic sensor head, diffuse, M6 cylindrical axial with sleeve, diameter 2.5 mm, 90 mm lenght, R25 fiber, 2 m cable |
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M6 | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 900 mm | 2 m | 2.5 mm | 40 mm | 25 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Fiber optic sensor head, diffuse, M6 cylindrical axial with sleeve, diameter 2.5 mm, 40 mm lenght, R25 fiber, 2 m cable |
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M6 | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 1260 mm | 2 m | 2.5 mm | 90 mm | 1 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Fiber optic sensor head, diffuse, M6 cylindrical axial with sleeve, diameter 2.5 mm, 90 mm lenght, R1 flexible fiber, 2 m cable |
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M3 | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 240 mm | 2 m | 1.2 mm | 90 mm | 10 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, diffuse, M3 cylindrical axial with sleeve, diameter 1.2 mm, 90 mm lenght, R10 fiber, 2 m cable |
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M3 | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 240 mm | 2 m | 1.2 mm | 40 mm | 10 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, diffuse, M3 cylindrical axial with sleeve, diameter 1.2 mm, 40 mm lenght, R10 fiber, 2 m cable |
|
|
Diffuse reflective | Sleeved | M3 | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 210 mm | 2 m | 1.2 mm | 40 mm | 1 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, diffuse, M3 cylindrical axial with sleeve, diameter 1.2 mm, 40 mm lenght, R1 flexible fiber, 2 m cable |
|
|
Through-beam | Cylindrical axial | dia 3 mm | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 3000 mm | 2 m | 1 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Fiber optic sensor head, through-beam, cylindrical axial, diameter 3 mm, R1 flexible fiber, 2 m cable |
|
||
|
Through-beam | Cylindrical radial | dia 3 mm | Object detection | Miniature | -40-70 °C | 1420 mm | 2 m | 25 mm | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, through-beam, cylindrical radial, diameter 3 mm, R25 fiber, 2 m cable |
|
||
|
Through-beam | Cylindrical radial | dia 3 mm | Object detection | Flexible fiber, Miniature | -40-70 °C | 670 mm | 2 m | 1 mm | Yes | Plastic | IP67 | Side-view | Polyethylene | Fiber optic sensor head, through-beam, cylindrical radial, diameter 3 mm, R1 flexible fiber, 2 m cable |
|
Accesorii
Accessories
- Extends sensing distance by more than 500% - For M4 Through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (fits M2.6 thread) |
|||
- For M4 through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, |
|||
- For precision detection with M6 coaxial diffuse reflective fibers (e.g. E32-CC200) |
|||
- Extends sensing distance by more than 500%
- For M4 through beam fibers E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, |
|||
Protective spiral tube 1 |
|||
Fiber on roll 2 |
|||
Cum vă putem ajuta?
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să cereţi o ofertă, contactaţi-ne sau trimiteţi-ne o solicitare.
Contactați-mă E32 în miniatură
Vă mulțumim pentru solicitarea trimisă. Vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadOfertă pentru E32 în miniatură
Prin completarea acestui formular puteţi face o cerere de ofertă. Vã rugãm completaţi toate câmpurile marcate cu *. Datele dumneavoastrã personale vor fi tratate cu confidențialitate.
Vă mulțumim pentru cererea de ofertă trimisă. Vă vom oferi informațiile cerute în cel mai scurt timp posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadCaracteristici
Precise positioning
Manşoane din metal flexibile pentru poziţionarea cu precizie a senzorilor după instalare.
Smallest sizes
Diametru de 0,5 mm (model difuz) sau 1 mm (modelemitor-receptor) când spaţiul de montaj este limitat.
High production accuracy
Tăiere şi poziţionare de înaltă precizie a suprafeţei fibrelor în timpul fabricaţiei, pentru a obţine o deviaţie minimă a unghiului axei de ieşire optică.