
V1000
Mai multe performanţe şi calitate într-un spaţiu mai mic
- Control vectorial de curent
- Cuplu de pornire ridicat (200%/0,5 Hz)
- Domeniu de control al vitezei 1:100
- Regim nominal dublu: ND 120%/1 min şi HD 150%/1 min
- Control motoare asincrone IM şi cu magneți permanenți PM
- Reglaj online
- Tehnologie cu zgomot redus şi frecvenţa purtătoarei mică
- Design cu durată de viaţă de 10 ani
- Filtru încorporat
- Terminale fără şurub
- Terminale de control cu backup de memorie
- Comunicaţii prin magistrale de câmp: Modbus, Profibus, CANopen, DeviceNet, LONworks, CompoNet, Ethernet, ML-II, PROFINET şi EtherCAT
- Securitate încorporată: EN954-1 categorie securitate 3, EN6158 SIL II şi EN60204-1 categorie oprire 0
- CE, UL, cUL şi TUV
Specificaţii şi informaţii pentru comenzi
Produs | Drive control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque | Max. motor output at variable torque | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Finless type | Compatible motor type | Regenerative solutions | Communication port(s) | Communication option(s) | Descriere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 Finless type Inverter, IP20 , 7.5/11KW(HD/ND), 433/40A(HD/ND), 3~200VAC, sensorless vector, LED operator., max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 Finless type Inverter, IP20 , 11/15KW(HD/ND), 47/56A(HD/ND), 3~200VAC, sensorless vector, LED operator., max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.75 kW | 1.5 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 3 kW | 3.7 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 Finless type Inverter, IP20 , 3/4KW(HD/ND), 7.2/8.8A(HD/ND), 3~400VAC, sensorless vector, LED operator., max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Inverter V1000, 400 V, ND: 11,1 A / 5,5 kW, HD: 9,2 A / 4 kW, Finless, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 Finless type Inverter, IP20 , 7.5/11 kW(HD/ND), 18/23A(HD/ND), 3~400 VAC, sensorless vector, LED operator., max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variable Frequency Drive, max. output freq. 400 Hz | |
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | V1000 Finless type Inverter, IP20 , 15/18.5KW(HD/ND), 31/38A(HD/ND), 3~400VAC, sensorless vector, LED operator., max. output freq. 400Hz |
Cum vă putem ajuta?
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să cereţi o ofertă, contactaţi-ne sau trimiteţi-ne o solicitare.
Contactați-mă V1000

Vă mulțumim pentru solicitarea trimisă. Vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadOfertă pentru V1000
Prin completarea acestui formular puteţi face o cerere de ofertă. Vã rugãm completaţi toate câmpurile marcate cu *. Datele dumneavoastrã personale vor fi tratate cu confidențialitate.

Vă mulțumim pentru cererea de ofertă trimisă. Vă vom oferi informațiile cerute în cel mai scurt timp posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadCaracteristici
Parametrii nominali
- Clasa monofazată 200 V: 0,1 - 4 kW
- Clasa trifazată 200 V: 0,1 - 15 kW
- Clasa trifazată 400 V: 0,2 - 15 kW