Produse de monitorizare
Filtrare după
K6PM-TH | K6CM-CI2M | K6CM-ISM | K6CM-VBM | K8DT-AS | K8DT-AW | K8AK-AS | K8AK-AW | K8DT-VS | K8DT-VW | K8AK-VS | K8AK-VW | K8DT-PH | K8AK-PH | K8DS-PH | K8DT-PM | K8AK-PM | K8DS-PM | K8AK-PA | K8DS-PA | K8DT-PZ | K8DS-PZ | K8DS-PU | K8AK-PW | K8AK-TS/PT | K8DT-TH | 61F-GP-N8 | 61F-GPN-BT/-BC | K8DT-LS | K8AK-LS | K7L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Push-in plus | Push-in plus | Push-in plus | Push-in plus | Push-in plus | Push-in plus | Şurub | Şurub | Push-in plus | Push-in plus | Şurub | Şurub | Push-in plus | Şurub | Şurub | Push-in plus | Şurub | Şurub | Şurub | Şurub | Push-in plus | Şurub | Şurub | Şurub | Şurub | Push-in plus | Şurub | Şurub | Push-in plus | Şurub | Push-in plus | |
- | - | - | - | 2 - 500 mA ca/cc 0,1 - 5 A ca/cc de la 10 la 200 A ca/cc cu CT | 2 - 500 mA ca/cc 0,1 - 5 A ca/cc de la 10 la 200 A ca/cc cu CT | 20 mA - 8 A 100 sau 200 A cu transformare de curent | 20 mA - 8 A 100 sau 200 A cu transformare de curent | 1 - 150 Vca/cc 20 - 600 Vca/cc | 1 - 150 Vca/cc 20 - 600 Vca/cc | 1 - 600 V | 1 - 600 V | Identic cu tensiune de alimentare | Identic cu tensiune de alimentare | Identic cu tensiune de alimentare | Identic cu tensiune de alimentare | Identic cu tensiune de alimentare | Identic cu tensiune de alimentare | Identic cu tensiune de alimentare | Identic cu tensiune de alimentare | Identic cu tensiune de alimentare | Identic cu tensiune de alimentare | Identic cu tensiune de alimentare | Identic cu tensiune de alimentare | 100 - 240 Vca 24 Vca/cc | 100 - 240 Vca 24 Vca/cc | De la 4 până la 50 kΩ | 0 - 100 MΩ (-BT) de la 1 până la 100 kΩ (-BC) | de la 10 până la 100 kΩ | de la 10 până la 100 kΩ | 1 - 50 MΩ (-AT50D) de la 0 până la 50 MΩ (-AT50) | |
- | 24 VAC 100 - 240 Vca | 24 VAC 100 - 240 Vca | 24 VAC 100 - 240 Vca | 24 VAC 100 - 240 Vca | 24 VAC 100 - 240 Vca | 24 VAC 100 - 240 Vca | 24 VAC 100 - 240 Vca | 24 VAC 100 - 240 Vca | 24 VAC 100 - 240 Vca | 24 VAC 100 - 240 Vca | 24 VAC 100 - 240 Vca | De la 200 până 480 V c.a. | De la 200 până 480 V c.a. | De la 200 până 480 V c.a. | 380 - 480 Vca 3 fire de la 200 până la 240 V c.a. 3 fire | 220 - 277 Vca 4 fire 380 - 480 Vca 3 fire de la 200 până la 240 V c.a. 3 fire | 380 - 480 Vca 3 fire de la 200 până la 240 V c.a. 3 fire | 115 - 138 Vca 4 fire 220 - 277 Vca 4 fire 380 - 480 Vca 3 fire de la 200 până la 240 V c.a. 3 fire | 380 - 480 Vca 3 fire de la 200 până la 240 V c.a. 3 fire | 380 - 480 Vca 3 fire de la 200 până la 240 V c.a. 3 fire | 380 - 480 Vca 3 fire de la 200 până la 240 V c.a. 3 fire | 380 - 480 Vca 3 fire de la 200 până la 240 V c.a. 3 fire | 115 - 138 Vca 4 fire 220 - 277 Vca 4 fire 380 - 480 Vca 3 fire de la 200 până la 240 V c.a. 3 fire | 24 VAC 100 - 240 Vca | 24 VAC 100 - 240 Vca | - | - | 24 VAC 100 - 240 Vca | 100 - 240 Vca | - | |
24 Vcc | 24 Vcc | 24 Vcc | 24 Vcc | 24 Vcc | 24 Vcc | 24 Vcc | 24 Vcc | 24 Vcc | 24 Vcc | 24 Vcc | 24 Vcc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 Vcc | 24 Vcc | - | 24 Vcc | 24 Vcc | 24 Vcc | 12 - 24 Vcc | |
Tranzistor (colector deschis) | Tranzistor (colector deschis) | Tranzistor (colector deschis) | Tranzistor (colector deschis) | Releu (1 SPDT) Tranzistor (colector deschis) | Releu (1 SPDT) Tranzistor (colector deschis) | Releu (1 SPDT) | Releu (2 SPDT) | Releu (1 SPDT) Tranzistor (colector deschis) | Releu (1 SPDT) Tranzistor (colector deschis) | Releu (1 SPDT) | Releu (2 SPDT) | Releu (1 SPDT) Tranzistor (colector deschis) | Releu (1 DPDT) | Releu (1 SPDT) | Releu (1 SPDT) Tranzistor (colector deschis) | Releu (2 SPDT) | Releu (1 SPDT) | Releu (1 SPDT) | Releu (1 SPDT) | Releu (1 SPDT) Tranzistor (colector deschis) | Releu (1 SPDT) | Releu (1 SPDT) | Releu (2 SPDT) | Releu (1 SPDT) | Releu (1 SPDT) Tranzistor (colector deschis) | Releu | Releu Tranzistor NPN (-BC) | Releu (1 SPDT) Tranzistor (colector deschis) | Releu (1 SPDT) | Tranzistor PNP NPN tranzistor | |
Additional software tool Alarm output Ethernet IP Indicator de funcţionare cu LED LCD display Preventive maintenance | Additional software tool Alarm output Ethernet IP Indicator de funcţionare cu LED LCD display Preventive maintenance | Additional software tool Alarm output Ethernet IP Indicator de funcţionare cu LED LCD display Preventive maintenance | Additional software tool Alarm output Ethernet IP Indicator de funcţionare cu LED LCD display Preventive maintenance | Indicator de funcţionare cu LED | Indicator de funcţionare cu LED | Indicator de funcţionare cu LED | Indicator de funcţionare cu LED | Indicator de funcţionare cu LED | Indicator de funcţionare cu LED | Indicator de funcţionare cu LED | Indicator de funcţionare cu LED | Indicator de funcţionare cu LED | Indicator de funcţionare cu LED | Indicator de funcţionare cu LED | Indicator de funcţionare cu LED | Indicator de funcţionare cu LED | Indicator de funcţionare cu LED | Indicator de funcţionare cu LED | Indicator de funcţionare cu LED | Indicator de funcţionare cu LED | Indicator de funcţionare cu LED | Indicator de funcţionare cu LED | Indicator de funcţionare cu LED | Indicator de funcţionare cu LED | Indicator de funcţionare cu LED | Indicator de funcţionare cu LED Suport de electrod PS-_S, PS-31, BF-1 şi BS-1 | Indicator de funcţionare cu LED Sensibilitate reglabilă | Indicator de funcţionare cu LED | Indicator de funcţionare cu LED | Bandă senzor scurgeri lichid F03-16PE Indicator de funcţionare cu LED Sensibilitate reglabilă | |
K6PM-TH | K6CM-CI2M | K6CM-ISM | K6CM-VBM | K8DT-AS | K8DT-AW | K8AK-AS | K8AK-AW | K8DT-VS | K8DT-VW | K8AK-VS | K8AK-VW | K8DT-PH | K8AK-PH | K8DS-PH | K8DT-PM | K8AK-PM | K8DS-PM | K8AK-PA | K8DS-PA | K8DT-PZ | K8DS-PZ | K8DS-PU | K8AK-PW | K8AK-TS/PT | K8DT-TH | 61F-GP-N8 | 61F-GPN-BT/-BC | K8DT-LS | K8AK-LS | K7L |
-
K6PM-TH
Dispozitiv de monitorizare a stării termice
-
K6CM-CI2M
Dispozitiv de monitorizare a stării motorului
-
K6CM-ISM
Dispozitiv de monitorizare a stării motorului
-
K6CM-VBM
Dispozitiv de monitorizare a stării motorului
-
K8DT-AS
Releu de curent monofazat
-
K8DT-AW
Releu de curenți maximali sau minimali monofazați
-
K8AK-AS
Releu de monitorizare curent monofazat
-
K8AK-AW
Releu de monitorizare curent monofazat, tip interval de detecție
-
K8DT-VS
Releu de tensiune monofazat
-
K8DT-VW
Releu de tensiune maximă/tensiune minimă monofazat
-
K8AK-VS
Releu de monitorizare tensiune monofazat
-
K8AK-VW
Releu de tensiune monofazată, tip interval de detecție
-
K8DT-PH
Releu de monitorizare secvență faze și lipsă fază
-
K8AK-PH
Releu monitorizare succesiune faze tensiuni trifazate, lipsă fază
-
K8DS-PH
Releu monitorizare succesiune faze tensiuni trifazate, lipsă fază
-
K8DT-PM
Releu de control tensiuni trifazate, secvență faze și lipsă fază
-
K8AK-PM
Releu de monitorizare tensiune trifazat, succesiune faze, lipsă fază
-
K8DS-PM
Tensiune trifazată, succesiune faze, lipsă fază
-
K8AK-PA
Releu monitorizare asimetrie faze sistem trifazat, succesiune faze, lipsă fază
-
K8DS-PA
Asimetrie tensiune trifazată, succesiune faze, lipsă fază
-
K8DT-PZ
Releu de control tensiuni trifazate, asimetrie, secvență faze și lipsă fază
-
K8DS-PZ
Protecţie pentru tensiune trifazată, asimetrie şi lipsa unei faze, succesiune faze
-
K8DS-PU
Releu de tensiune trifazat pentru tensiune minimă, lipsă fază şi succesiune faze
-
K8AK-PW
Releu de monitorizare tensiune trifazat
-
K8AK-TS/PT
Releele monitorizează temperatura motoarelor trifazate, succesiunea fazelor şi lipsa fază.
-
K8DT-TH
Releu de monitorizare a temperaturii
-
61F-GP-N8
Controler de nivel compact cu montaj pe soclu (8 pini)
-
61F-GPN-BT/-BC
Controler de nivel compact cu montare pe soclu (11 pini) (alimentare c.c.)
-
K8DT-LS
Controler de nivel cu lățimea de 17,5 mm
-
K8AK-LS
Releu control nivel prin conductivitate, cu o lăţime de 22,5 mm
-
K7L
Amplificator pentru senzor de scurgere de lichid ultraminiatural
Documentaţie de produs
Descărcaţi fişe de date, manuale şi broşuri.
Căutaţi în centrul de descărcareCursuri de instruire
Beneficiaţi de instruire de la cei mai buni dintre inginerii noştri. De la începător la avansat.
Vizualizaţi cursuri de instruireAbonaţi-vă la actualizările de produs
Buletine informative despre inovaţii de produs, soluţii şi servicii, direct în inboxul dvs.
Vă mulțumim pentru abonarea la buletinul de știri Omron. Veți primi în curând un e-mail de la noi. Acest e-mail conține un link prin care activați abonarea la buletinul de știri pe e-mail. Această metodă este folosită din motive juridice și pentru a fi siguri că nimeni nu va folosi abuziv adresa dumneavoastră de e-mail.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
Download