
J1000
Invertorul de bază
Noul invertor J1000 a fost proiectat pentru a deveni invertorul de bază pentru aplicaţii precum conveioarele, ventilatoarele şi pompele cu puteri nominale reduse. Este extrem de uşor de instalat, configurat şi utilizat, şi acoperă în acelaşi timp toate necesităţile aferente unor astfel de aplicaţii.
- Invertor cu control V/f (scalar)
- Performanţe ridicate ale cuplului (150%/3 Hz)
- Regim nominal dublu ND (cuplu variabil) 120%/1 min şi HD (cuplu constant) 150%/1 min
- Funcţie de detecţie a suprasarcinilor (150% în interval de 60 s)
- Comunicaţii RS-232C/485 opţionale - Modbus
- Software de programare: CX-drive pentru configurarea parametrilor
Specificaţii şi informaţii pentru comenzi
Produs | Drive control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque (HD) | Max. motor output at variable torque (ND) | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Finless type | Compatible motor type | Regenerative solutions | Communication option(s) | Descriere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 0.12 kW | 0.18 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 0.1kW, 0.8A, 200 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 0.25 kW | 0.37 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 0.25kW, 1.6A, 200 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.55 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 0.55kW, 3.0A, 200 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 1.1 kW | 1.1 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 1.1kW, 5.0A, 200 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 1.5kW, 8.0A, 200 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 2.2kW, 11.0A, 200 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 4.0kW, 9.2A, 200 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 0.37 kW | 0.37 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 0.37kW, 1.2A, 415 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 0.55 kW | 0.75 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 0.55kW, 1.8A, 415 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 1.1 kW | 1.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 1.1kW, 3.4A, 415 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 1.5kW, 4.8A, 415 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 2.2kW, 5.5A, 415 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 3 kW | 4 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 3.0kW, 7.2A, 415 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 4.0kW, 9.2A, 415 VAC, 3-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 0.12 kW | 0.18 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 0.1kW, 0.8A, 240 VAC, single-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 0.25 kW | 0.37 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 0.25kW, 1.6A, 240 VAC, single-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 0.4 kW | 0.55 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 0.55kW, 3A, 240 VAC, single-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 1.1 kW | 1.1 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 1.1kW, 5A, 240 VAC, single-phase, max. output freq. 400Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Inverter drive, 1.5kW, 8A, 240 VAC, single-phase, max. output freq. 400Hz |
Cum vă putem ajuta?
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să cereţi o ofertă, contactaţi-ne sau trimiteţi-ne o solicitare.
Contactați-mă J1000

Vă mulțumim pentru solicitarea trimisă. Vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadOfertă pentru J1000
Prin completarea acestui formular puteţi face o cerere de ofertă. Vã rugãm completaţi toate câmpurile marcate cu *. Datele dumneavoastrã personale vor fi tratate cu confidențialitate.

Vă mulțumim pentru cererea de ofertă trimisă. Vă vom oferi informațiile cerute în cel mai scurt timp posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
Download