
H7CX
Cel mai complet numărător standard digital de pe piaţă
H7CX vă oferă cea mai completă gamă de produse existentă pe piaţă. În baza unor cercetări amănunţite efectuate printre clienţii noştri, aceste modele noi de numărătoare au fost proiectate ţinând cont de toate caracteristicile utilizate şi apreciate de utilizatori.
- H 48 x L 48 x l de la 59 până la 78 mm
- Afişare valori în trei culori - roşu, verde sau portocaliu
- Mod numărător dublu
- Model cu 6 cifre de la -99999 până la 999999, setare valoare de la-99999 până la 999999 sau de la 0 până la 999999
- Intrări tip contact, tip tranzistor NPN sau PNP
Specificaţii şi informaţii pentru comenzi
Produs | Type | Size | Counting functions | Counting range | LCD backlight | Number of digits | Body color | Installation type | Terminal | Output type | Relay output | Transistor output | Inputs | Supply voltage AC | Supply voltage DC | Speed | Width | Height | Depth | Descriere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | Counter, plug-in, screw terminal, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage & total, SPST-NO 3 A relay output, 100-240 VAC supply, 12 VDC aux supply | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 63.7 mm | Counter, plug-in, 11-pin, DIN 48x48 mm, IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage & total, SPST-NO 3 A relay output, 100-240 VAC supply, 12 VDC aux. supply | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 63.7 mm | Counter, plug-in, 11-pin, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 4 digits, multifunction: 1-stage & total, SPST-NO 3 A relay output, 100-240 VAC supply, 12 VDC aux supply | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 63.7 mm | Counter, plug-in, 11-pin, DIN48x48mm, IP66, 4 digits, multifunction: 1-stage & total, SPST-NO 3A relay output, 12-24VDC/24VAC supply, 12VDC aux supply | |
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | Socket | Plug-in | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 63.7 mm | Counter, plug-in, 11-pin, DIN 48x48 mm, IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage & total, SPST-NO 3 A relay output, 12-24 VDC/24 VAC supply, 12 VDC aux. supply | |
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 4 preset & 4 actual count digits, multifunction:1-stage & total, SPST-NO 3 A relay output, 100-240 VAC supply, 12 VDC aux supply, includes colour change display function | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 59 mm | Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 4 preset & 4 actual count digits, multifunction:1-stage & total, SPST-NO 3 A relay output, 12-24 VDC/24 VAC supply, includes colour change display function | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 1 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 59 mm | Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 4 preset & 4 actual count digits, multifunction:1-stage & total, transistor output, 12-24 VDC/24 VAC supply, includes colour change display function | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Twin counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Relay | 2 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 4 preset & 4 actual count digits, multifunction:2-stage & total, SPST-NO 3 A relay output, 100-240 VAC supply, 12 VDC aux supply, includes colour change display function | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Twin counter | -999 - 9999 | With backlight | 4 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 2 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 59 mm | Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 4 preset & 4 actual count digits, multifunction: 1-stage/2-stage/total/batch/ dual/tachometer, two transistor outputs, 12-24 VDC/24 VAC supply, includes colour change display function | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with total counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 1 | 0 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 59 mm | Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction:1-stage & total, SPST-NO 3 A relay output, 12-24 VDC/24 VAC supply, includes colour change display function | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay, Transistor | 1 | 1 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | Counter, DIN 48x48 mm, IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage/2-stage/total/batch/dual/tachometer, SPST-NO 3 A relay & 100 mA, 30 VDC NPN transistor outputs, 100-240 VAC supply, 12 VDC aux. supply, includes color change display | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay, Transistor | 1 | 1 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | Counter, DIN 48x48 mm, IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage/2-stage/total/batch/dual/tachometer, SPST-NO 3 A relay & 100 mA, 30 VDC NPN transistor outputs, 12-24 VDC/24 VAC supply, 12 VDC aux. supply, includes color change displ | |
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 2 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | Counter, DIN48x48mm, IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage/2-stage/total/batch/ dual/tachometer, 2x 100mA 30VDC NPN transistor outputs, 12-24VDC/24VAC supply, 12 VDC aux supply, includes color change display function | |
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 2 | 0 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage/2-stage/total/batch/ dual/tachometer, two relay outputs, 100-240 VAC supply, 12 VDC aux supply, includes color change display function | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Relay | 2 | 0 | DC voltage, No-voltage | 20.4-26.4 V | 12-24 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage/2-stage/total/batch/ dual/tachometer, two relay outputs, 12-24 VDC/24 VAC supply, 12 VDC aux supply, includes color change display function | |
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 2 | DC voltage, No-voltage | 100-240 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 78 mm | Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage/2-stage/total/batch/ dual/tachometer, two transistor outputs, 100-240 VAC supply, 12 VDC aux supply, includes colour change display function | ||
|
Pre-set counter | 1/16 DIN (48 x 48 mm) | 1-stage counter, 1-stage counter with batch counter, 1-stage counter with total counter, 2-stage counter, Dual counter (addition/subtraction), Tachometer, Twin counter | -99999 - 999999 | With backlight | 6 | Black | On-panel | Screw | Transistor | 0 | 2 | DC voltage, No-voltage | 12-24 V | 10000 Hz | 48 mm | 48 mm | 59 mm | Counter, 1/16DIN (48 x 48mm), IP66, 6 preset & 6 actual count digits, multifunction: 1-stage/2-stage/total/batch/ dual/tachometer, two transistor outputs, 12-24VDC/24 VAC supply, includes colour change display function |
Cum vă putem ajuta?
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să cereţi o ofertă, contactaţi-ne sau trimiteţi-ne o solicitare.
Contactați-mă H7CX

Vă mulțumim pentru solicitarea trimisă. Vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadOfertă pentru H7CX
Prin completarea acestui formular puteţi face o cerere de ofertă. Vã rugãm completaţi toate câmpurile marcate cu *. Datele dumneavoastrã personale vor fi tratate cu confidențialitate.

Vă mulțumim pentru cererea de ofertă trimisă. Vă vom oferi informațiile cerute în cel mai scurt timp posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadCaracteristici
Mediu dificil
Echipamentele de comandă pot fi supuse utilizării în medii dificile, unde pot fi stropite în timpul funcţionării, pot fi acoperite cu praf sau se pot încălzi datorită locaţiei de montaj. Modelele E5CN, E5CSV, H7CX, H5CX şi K3HB sunt echipate cu panouri frontale NEMA4X (echivalent IP66), fiind adecvate utilizării în contextul unor astfel de aplicaţii. De asemenea, dimensiunile reduse le fac mai puţin proeminente pe panoul frontal, fiind mai puţin expuse la murdărire.
Sistem de alimentare cu cupă
Într-un sistem de alimentare cu cupă, componentele sunt transportate pe un conveior, iar senzorul este utilizat pentru a se asigura că acestea nu se suprapun, deoarece acest lucru poate genera probleme în etapa următoare. Fibra optică permite efectuarea unor măsurători precise, datorită diametrului redus al fasciculului. Aşadar, acestea pot fi setate astfel încât să fie evitate problemele ce pot apărea din cauza suprapunerii componentelor sau a înălţimii prea mari a acestora. În timp ce pachetele se deplasează pe conveier, senzorul le detectează, apoi ieşirea senzorului, care poate fi de tip NPN, PNP sau contact cu liber de potenţial, este utilizată ca intrare pentru numărător. Puteţi alege una dintre opţiunile de numărare cu 1 treaptă, 2 trepte, pe grupe, totalizatoare sau dublă numărare, în funcţie de nevoile dvs. Afişajul cu schimbarea culorii poate fi utilizat pentru a identifica momentul atingerii totalului presetat.
Umplerea recipientelor
Este foarte important să vă asiguraţi că în recipient este introdus numărul corect de tablete, astfel încât pacientul final să beneficieze de dozajul corect. Este utilizată fibra optică, datorită posibilelor variaţii ale dimensiunilor. Amplificatorii E3X cu fibră optică pot fi utilizaţi împreună cu o gamă variată de capete de detecţie, pentru a genera raze extrem de fine, în vederea detectării obiectelor de mici dimensiuni. De asemenea, aceştia pot fi montaţi în spaţii inaccesibile senzorilor universali tradiţionali. Datorită vitezei de numărare de până la 5 kHz (5.000 de numărări pe secundă), aceştia oferă o precizie deosebită în contextul aplicaţiilor de mare viteză şi obiectelor de dimensiuni reduse, cum ar fi tabletele. Ieşirea numărătorului poate fi folosită pentru a trece la următorul recipient, iar funcţia de schimbare a culorii va oferi un indiciu vizual privind momentul în care ar trebui să se producă acest lucru.
Umplerea foliilor cu tablete
Fibra optică este folosită pentru a confirma că tabletele sunt eliberate corect în folie, dat fiind faptul că orice blocaj va avea ca rezultat pachete incomplete şi pierderi de producţie. Amplificatorii E3X cu fibră optică pot fi utilizaţi cu o gamă variată de capete de detecţie, pentru a genera raze extrem de fine, în vederea detectării obiectelor de mici dimensiuni. De asemenea, aceştia pot fi montaţi în spaţii inaccesibile senzorilor universali tradiţionali. Numărarea componentelor unui pachet înaintea sigilării acestuia contribuie la menţinerea calităţii produsului final. Dacă dispozitivul de alimentare s-ar bloca, foliile ar fi sigilate goale sau parţial umplute, generând destabilizarea etapei finale, costuri suplimentare şi pierderi de producţie.