Specificaţii şi informaţii pentru comenzi
Produs | Communication port(s) | Number of pixels | Autofocus | Camera family | Camera type | Frame rate | Illumination | Image width | Image height | Scan type | Shutter type | Image sensor format | Image sensor type | Lens mount | Lens type | Pixel size | Degree of protection (IP) | Descriere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other | 12.6 MP | No | Camera Link | Monochrome | 62.3 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | M42 | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 12 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 62 fps, Global Shutter, M42 Mount, Cased, POCL | |
Other | 12.6 MP | No | Camera Link | Monochrome | 62.3 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | F-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 12 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 62 fps, Global Shutter, F Mount, Cased POCL | |
Other | 2.2 MP | No | Camera Link | Monochrome | 333 fps | None | 2048 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 2/3" | CMV2000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 2 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV2000, 2/3", 5.5 µm, 333 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 2.2 MP | No | Camera Link | NIR | 333 fps | None | 2048 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 2/3" | CMV2000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 2 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV2000 NIR, 2/3", 5.5 µm, 333 fps, Global Shutter, C Mount, Cased POCL, Near Infrared Enhanced | |
Other | 4.2 MP | No | Camera Link | Monochrome | 180 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 4 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 4.2 MP | No | Camera Link | NIR | 180 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 4 MP, Monochrome, CMOS CMOSIS CMV4000 NIR, 1", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL, Near Infrared Enhanced | |
12.6 MP | No | Camera Link | Color | 62.3 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | M42 | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 12 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 62 fps, Global Shutter, M42 Mount, Cased, POCL | ||
Other | 12.6 MP | No | Camera Link | Color | 62.3 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | F-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 12 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 62 fps, Global Shutter, F Mount, Cased, POCL | |
Other | 2.2 MP | No | Camera Link | Color | 333 fps | None | 2048 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 2/3" | CMV2000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 2 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV2000 NIR, 2/3", 5.5 µm, 333 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 4.2 MP | No | Camera Link | Color | 180 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 4 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 25 MP | No | Camera Link | Monochrome | 31.8 fps | None | 5120 pixels | 5120 pixels | Area scan | Global | Other | Other | M42 | N/A | 4.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 25 MP, Monochrome, Python 25K, APS-H, 4.5 µm, 32 fps, Global Shutter, M42 Mount, Cased | |
Other | 25 MP | No | Camera Link | Monochrome | 31.8 fps | None | 5120 pixels | 5120 pixels | Area scan | Global | Other | Other | F-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 25 MP, Monochrome, Python 25K, APS-H, 4.5 µm, 32 fps, Global Shutter, F Mount, Cased | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Monochrome | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Monochrome | 136 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2,5m | |
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Monochrome | 523 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | S-mount | 6.9 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 0.4 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 523 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | ||
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Monochrome | 523 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | S-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 0.4 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 523 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2.5 m | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Color | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Color | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2.5 m | |
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Color | 523 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | S-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 0.4 MP, Color, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 523 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | |
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Color | 523 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | S-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 0.4 MP, Color, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 523 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2.5 m | |
Other | 12.3 MP | No | Camera Link | Monochrome | 66.9 fps | None | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX253 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 12 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX253, 1.1'', 3.45 µm, 67 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Monochrome | 152.4 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 153 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 2 MP | No | Camera Link | Monochrome | 89.1 fps | None | 1620 pixels | 1240 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | Other | C-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 2.0 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX430, 1/1.7'', 4.5 µm, 89.1 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 3.1 MP | No | Camera Link | Monochrome | 57.1 fps | None | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX265 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 3,2 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX265, 1/1.8'', 3.45 µm, 57 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 3.1 MP | No | Camera Link | Monochrome | 216.2 fps | None | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX252 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 3,2 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX252, 1/1.8'', 3.45 µm, 216 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Monochrome | 523.5 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 0,4 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 524 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 5.0 MP | No | Camera Link | Monochrome | 35.7 fps | None | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX264 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 5 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX264, 2/3'', 3,45 µm, 36 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 5.0 MP | No | Camera Link | Monochrome | 163.4 fps | None | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX250 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 5 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX250, 2/3'', 3.45 µm, 163 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 0.5 MP | No | Camera Link | Monochrome | 166.5 fps | None | 810 pixels | 620 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | Other | C-mount | N/A | 9 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 0.5 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX433, 1/1.7'', 9.0 µm, 166.5 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 8.8 MP | No | Camera Link | Monochrome | 91.3 fps | None | 4096 pixels | 2160 pixels | Area scan | Global | 1" | IMX255 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 8.9 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX255, 1'', 3.45 µm, 92 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 12.3 MP | No | Camera Link | Color | 66.9 fps | None | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX253 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 12 MP, Color, CMOS Sony IMX253, 1.1'', 3.45 µm, 67 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Color | 152.4 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 153 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 2 MP | No | Camera Link | Color | 89.1 fps | None | 1620 pixels | 1240 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | Other | C-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 2.0 MP, Color, CMOS Sony IMX430, 1/1.7'', 4.5 µm, 89,1 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 3.1 MP | No | Camera Link | Color | 57.1 fps | None | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX265 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 3.2 MP, Color, CMOS Sony IMX265, 1/1.8'', 3.45 µm, 57 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 3.1 MP | No | Camera Link | Color | 216.2 fps | None | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX252 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link, Area Scan Camera, 3.2 MP, Color, CMOS Sony IMX252, 1/1.8'', 3.45 µm, 216 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Color | 523.5 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 0,4 MP, Color, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 524 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 5.0 MP | No | Camera Link | Color | 35.7 fps | None | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX264 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 5 MP, Color, CMOS Sony IMX264, 2/3'', 3.45 µm, 36 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 5.0 MP | No | Camera Link | Color | 163.4 fps | None | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX250 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 5 MP, Color, CMOS Sony IMX250, 2/3'', 3.45 µm, 163 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 0.5 MP | No | Camera Link | Color | 166.5 fps | None | 810 pixels | 620 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | Other | C-mount | N/A | 9 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 0.5 MP, Color, CMOS Sony IMX433, 1/1.7'', 9.0 µm, 166.5 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 8.8 MP | No | Camera Link | Color | 91.3 fps | None | 4096 pixels | 2160 pixels | Area scan | Global | 1" | IMX255 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 8.9 MP, Color, CMOS Sony IMX255, 1'', 3.45 µm, 92 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL |
Cum vă putem ajuta?
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să cereţi o ofertă, contactaţi-ne sau trimiteţi-ne o solicitare.
Contactați-mă CameraLink Series

Vă mulțumim pentru solicitarea trimisă. Vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadOfertă pentru CameraLink Series
Prin completarea acestui formular puteţi face o cerere de ofertă. Vã rugãm completaţi toate câmpurile marcate cu *. Datele dumneavoastrã personale vor fi tratate cu confidențialitate.

Vă mulțumim pentru cererea de ofertă trimisă. Vă vom oferi informațiile cerute în cel mai scurt timp posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadCaracteristici
Ce este Camera Link?
Camera Link este un standard de protocol de comunicaţii seriale concepute pentru aplicaţii de inspecţie vizuală pe computer, pe baza interfeţei cu Naţtonal Semiconductor Channel-link. A fost conceput în scopul standardizării produselor video ştiinţifice şi industriale, inclusiv camerele, cablurile şi dispozitivele de extragere a cadrelor. Standardul este întreţinut şi administrat de Asociaţia de Imagistică Automatizată sau AIA, grupul comercial în industrie privind inspecţia vizuală globală a utilajelor.
Camera Link utilizează unul până la trei cipuri de emiţător-receptor Channel-link cu patru legături de7 biţi seriali fiecare. Ca valoare minimă, Camera Link utilizează 28 biţi pentru a reprezenta până la 24 de biţi de date de pixeli şi 3 biţi pentru semnale de sincronizare video, lăsând un bit liber. Biţii pentru sincronizare video sunt Valabili pentru date, Valabili pentru cadre şi Valabili pentru linii. Datele sunt serializate cu un raport de 7:1 şi cele patru fluxuri de date şi un ceas dedicat sunt acţionate prin cinci perechi LVDS. Receptorul acceptă cele patru fluxuri de date LVDS şi ceasul LVDS şi apoi acţionează cei 28 de biţi şi ceasul pe placă. Standardul Camera Link apelează aceşti 28 biţi pentru a fi transmişi prin 4 perechi diferenţiale serializate cu un factor de serializare de 7. Ceasul de date paralele este generat de un bloc PLL sau SERDES pentru a transmite sau primi semnalul video serializat. Pentru a deserializa datele, pot fi utilizate un registru şi un contor de schimb. Registrul de schimb captează fiecare dintre biţii serializaţi, câte unul odată, apoi înregistrează datele din domeniul ceasului paralel - odată ce contorul de date şi-a atins valoarea terminală.
Ce este CMOS?
Metalul–oxid–semiconductor complementar (CMOS) /ˈsiːmɒs/ este o tehnologie pentru construirea circuitelor integrate. Tehnologia CMOS este utilizată la microprocesoare, microcontrolere, memorii RAM statice și alte circuite logice digitale. Tehnologia CMOS este de asemenea utilizată pentru mai multe circuite analogice precum senzorii de imagine (senzorul CMOS), convertoare de date şi emiţătoare-receptoare puternic integrate pentru numeroase tipuri de comunicaţii. Frank Wanlass a brevetat CMOS în 1963 (Brevetul SUA 3,356,858). CMOS este de asemenea denumit uneori metalul–oxid–semiconductor cu simetrie complementară (sau COS-MOS). Cuvintele „simetrie complementară” se referă la faptul că stilul obişnuit de proiectare digitală cu CMOS utilizează perechi complementare-simetrice ale tranzistoarelor cu efect de câmp cu metal oxid (MOSFET) tip p şi n pentru funcţii logice. Două caracteristici importante ale dispozitivelor CMOS o reprezintă imunitatea avansată la zgomot şi consumul redus de energie statică. Deoarece un tranzistor al perechii este întotdeauna oprit, combinaţia seriei extrage suficientă putere numai temporar în timpul trecerii între starea pornit şi oprit. În consecinţă, dispozitivele CMOS nu produc la fel de multă căldură reziduală ca alte forme de logică, de exemplu logica tranzistor–tranzistor (TTL) sau logica NMOS, care în mod normal are un oarecare curent staţionar, chiar dacă nu se află în starea de modificare. De asemenea, CMOS permite o densitate ridicată de funcţii logice pe un cip. În primul rând din acest motiv CMOS a devenit tehnologia cel mai des utilizată în vederea implementării în cipurile VLSI. Expresia „metal–oxid–semiconductor” este o referire la structura fizică a anumitor tranzistoare cu efect de câmp, dispunând de un electrod de poartă metalică amplasat în partea superioară a unui izolator cu oxid, care la rândul său se află deasupra unui material semiconductor. Odată se utiliza aluminiu, dar acum materialului este polisilicon. Alte porţi metalice au revenit cu apariţia materialelor dielectrice cu constantă k înaltă în procesul CMOS, după cum au anunţat IBM şi Intel pentru nodul cu 45 nanometri şi ulterior.
Ce este rezoluţia?
Rezoluţia imaginii reprezintă detaliul pe care îl are o imagine. Termenul se aplică imaginilor digitale rasterizate, imaginilor de film şi altor tipuri de imagini. O rezoluţie mai mare înseamnă mai mult detaliu al imaginii. Rezoluţia imaginii poate fi măsurată în diverse moduri. Practic, rezoluţia determină cât de aproape pot fi liniile unele de celelalte şi să fie în continuare rezolvate sub aspect vizual. Unităţile rezoluţiei pot fi corelate cu dimensiunile fizice (de ex., linii pe mm, linii pe inch), cu dimensiunea globală a unei imagini (linii pe înălţimea imaginii, cunoscut şi pur şi simplu sub denumirea de linii, linii TV sau TVL) sau cu un substrat unghiular. Perechile de linii sunt frecvent utilizate în locul liniilor, o pereche de linie cuprinde o linie întunecată şi o linie adiacentă deschisă la culoare. O linie este fie o linie întunecată, fie o linie deschisă la culoare. O rezoluţie de 10 linii pe milimetru înseamnă 5 linii întunecate care alternează cu 5 linii deschise la culoare sau 5 perechi de linii pe milimetru (5 LP/mm). Obiectivul fotografic şi rezoluţia filmului sunt cel mai frecvent invocate în perechi de linii pe milimetru.