
A1000
Control vectorial de înaltă performanţă
A1000 asigură avantaje remarcabile prin performanţe excelente de acţionare a motorului, beneficii de mediu şi economii de energie, precum şi numeroase caracteristici operaţionale orientate către utilizator.
- Control vectorial al curentului cu sau fără encoder
- Cuplu de pornire ridicat (200%/0,3 Hz, domeniu de viteză 1:200 OLV), (200% la 0 r/min, domeniu de viteză 1:1500 CLV)
- Regim nominal dublu: ND 120%/1 min şi HD 150%/1 min
- Reglaj automat avansat pentru motoare de inducţie (IM) şi cu magneţi permanenţi (PM)
- Control în buclă deschisă pentru motoare PM
- Tehnologie cu zgomot redus şi frecvenţa purtătoarei mică
- Design cu durată de viaţă de 10 ani
- Terminale fără şurub
- Terminale de control cu memorie de rezervă
- Opţiune de alimentare separată a plăcii de control cu tensiune de 24 V c.c.
- Comunicaţii prin magistrale de câmp: Modbus, Profibus, CANopen, DeviceNet, ML-II, PROFINET, EtherCAT şi EtherNet/IP
- Funcţii de securitate încorporată: EN954-1 categorie securitate 3, categorie oprire 0, IEC EN 61508 SIL 2 şi EN61800-5-1 cu EDM
- Soluţii de recuperare a energiei ca opţiune
- CE, UL, cUL şi TUV
Specificaţii şi informaţii pentru comenzi
Produs | Inverter control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque (HD) | Max. motor output at variable torque (ND) | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Finless type | Compatible motor type | Regenerative solutions | Communication port(s) | Communication option(s) | Descriere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.55 kW | 0.75 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 0.4 kW 3.2 A, ND: 0.75 kW 3.5 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 0.75 kW 5.0 A, ND: 1.1 kW 6.0 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 1.5 kW 8.0 A, ND: 2.2 kW 9.6 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 2.2 kW 11.0 A, ND: 3.0 kW 12.0 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 4.0 kW 17.5 A, ND: 5.5 kW 21.0 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 5.5 kW 25.0 A, ND: 7.5 kW 30.0 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 7.5 kW 33.0 A, ND: 11.0 kW 40.0 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 11 kW 47.0 A, ND: 15.0 kW 56.0 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 15 kW 60.0 A, ND: 18.5 kW 69.0 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 18.5 kW | 22 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 18.5 kW 75 A, ND: 22 kW 81 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 22 kW | 30 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 22 kW 85 A, ND: 30 kW 110 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 30 kW | 37 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 30 kW 115 A, ND: 37 kW 138 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 37 kW | 45 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 37 kW 145 A, ND: 45 kW 169 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 45 kW | 55 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 45 kW 180 A, ND: 55 kW 211 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 55 kW | 75 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 55 kW 215 A, ND: 75 kW 250 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 75 kW | 90 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3-phase 200 V, HD: 75 kW 283 A, ND: 90 kW 312 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 90 kW | 110 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 90 kW 346 A, ND: 110 kW 360 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 110 kW | 110 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 110 kW 415 A, ND: 110 kW 415 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.55 kW | 0.75 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 0.55 kW 1.8 A, ND: 0.75 kW 2.1 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 1.1 kW | 1.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 0.75 kW 3.4 A, ND: 1.5 kW 4.1 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 1.5 kW 4.8 A, ND: 2.2 kW 5.4 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 2.2 kW 5.5 A, ND: 3.0 kW 6.9 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 3 kW | 4 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 3 kW 7.2 A, ND: 4 kW 8.8 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 4 kW 9.2 A, ND: 5.5 kW 11.1 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 5.5 kW 14.8 A, ND: 7.5 kW 17.5 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 7.5 kW 18 A, ND: 11 kW 23 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 11 kW 24 A, ND: 15 kW 31 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 15 kW 31 A, ND: 18.5 kW 38 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 18.5 kW | 22 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 18.5 kW 39 A, ND: 22 kW 44 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 22 kW | 30 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 22 kW 45 A, ND: 30 kW 58 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 30 kW | 37 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 30 kW 60 A, ND: 37 kW 72 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 37 kW | 45 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 37 kW 75 A, ND: 45 kW 88 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 45 kW | 55 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 45 kW 91 A, ND: 55 kW 103 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 55 kW | 75 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 55 kW 112 A, ND: 75 kW 139 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 75 kW | 90 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 75 kW 150 A, ND: 90 kW 165 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 90 kW | 110 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 90 kW 180 A, ND: 110 kW 208 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 110 kW | 132 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 110 kW 216 A, ND: 132 kW 250 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 132 kW | 160 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 132 kW 296 A, ND: 160 kW 304 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 160 kW | 185 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 160 kW 304 A, ND: 185 kW 362 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 185 kW | 220 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 185 kW 370 A, ND: 220 kW 414 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 220 kW | 250 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 220 kW 450 A, ND: 250 kW 515 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 315 kW | 355 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 315 kW 605 A, ND: 355 kW 675 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 450 kW | 500 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 450 kW 810 A, ND: 500 kW 930 A, max. output freq. 400Hz | |
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 560 kW | 630 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 560 kW 1090 A, ND: 630 kW 1200 A, max. output freq. 400Hz |
Accesorii
Regenerative accessories

D1000 kit - DC Supply with Regenerative Active Front End system

Regenerative DC bus supply unit (D1000)
Rated output capacity (kW)1 |
||||||||||||
EMC filter
Low harmonic filter
Heat loss (W)2 |
||||||||||||
R1000 kit - Regenerative Braking unit system

Regenerative Braking unit (R1000)
Rated output capacity (kW)3 |
||||||||||||||||
Current suppression reactor
Cum vă putem ajuta?
Dacă aveţi întrebări sau doriţi să cereţi o ofertă, contactaţi-ne sau trimiteţi-ne o solicitare.
Contactați-mă A1000

Vă mulțumim pentru solicitarea trimisă. Vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
DownloadOfertă pentru A1000
Prin completarea acestui formular puteţi face o cerere de ofertă. Vã rugãm completaţi toate câmpurile marcate cu *. Datele dumneavoastrã personale vor fi tratate cu confidențialitate.

Vă mulțumim pentru cererea de ofertă trimisă. Vă vom oferi informațiile cerute în cel mai scurt timp posibil.
Întâmpinăm dificultăţi tehnice. . Formularul dumneavoastră nu a fost preluat cu succes. Vă rugăm să acceptaţi scuzele noastre şi să încercaţi încă odată mai târziu. Detalii: [details]
Download